ダークプーリングとは、プログラマティック広告のサプライチェーンにおいて、複数のパブリッシャーの広告在庫を不透明な形で混合・集約し、広告主に対して在庫の実際の出所を見えにくくする行為を指す。
ダークプーリングを直接観測することはできないため、本調査では公開情報(ads.txt・sellers.json)に現れる4つの間接シグナルを分析し、リスクを定量的に評価する。
| シグナル | 何を測るか | なぜリスクか |
|---|---|---|
| A. sellers.json 不一致 | ads.txtの販売経路がSSP側で認証されているか | 未認証の経路は在庫偽装の入口になりうる |
| B. CONFIDENTIAL 販売者比率 | SSPが販売者情報を公開しているか | 情報を隠すほど在庫の出所が追跡困難になる |
| C. seller_id の過剰共有 | 1つのIDを多数のサイトが使い回していないか | 大量集約はサイト別品質の識別を困難にする |
| D. OWNERDOMAIN 未設定 | 在庫の真の所有者・管理者が宣言されているか | 不明確な管理構造はなりすましの温床になる |
パブリッシャーは ads.txt に「このSSPに、このアカウントIDで在庫を販売することを許可する」と宣言し、SSP は sellers.json に「このアカウントIDはこのパブリッシャーのものだ」と宣言する。両者が一致して初めて、販売経路が正規に認証される。
SSPがsellers.jsonを公開する際、個々の販売者の名前やドメインを is_confidential = true とすることで外部から見えなくすることができる。
CONFIDENTIAL指定それ自体に不正な意図があるわけではないが、CONFIDENTIALが多用されると外部から検証できない構造が生まれ、ダークプーリングのような不透明な在庫操作が見過ごされやすくなる。
| SSP | 総販売者数 | CONFIDENTIAL比率 | 外部検証 |
|---|---|---|---|
| adm.shinobi.jp | 173,939 | 100.0% | 外部検証ほぼ不可 |
| ads.vk.com | 8,378 | 100.0% | 外部検証ほぼ不可 |
| target.my.com | 8,371 | 100.0% | 外部検証ほぼ不可 |
| target.vk.ru | 8,371 | 100.0% | 外部検証ほぼ不可 |
| i-mobile.co.jp | 1,450 | 100.0% | 外部検証ほぼ不可 |
| adseleto.com | 764 | 100.0% | 外部検証ほぼ不可 |
| onnetwork.tv | 682 | 100.0% | 外部検証ほぼ不可 |
| yieldriser.com | 404 | 100.0% | 外部検証ほぼ不可 |
| infinety.hu | 347 | 100.0% | 外部検証ほぼ不可 |
| admeridianopenrtb.com | 303 | 100.0% | 外部検証ほぼ不可 |
| boffoadsapi.com | 200 | 100.0% | 外部検証ほぼ不可 |
| admidadsp.com | 175 | 100.0% | 外部検証ほぼ不可 |
| hueadsortb.com | 168 | 100.0% | 外部検証ほぼ不可 |
| manatee.dk | 132 | 100.0% | 外部検証ほぼ不可 |
| manatee.io | 131 | 100.0% | 外部検証ほぼ不可 |
| stepnetwork.dk | 101 | 100.0% | 外部検証ほぼ不可 |
| readwhere.digital | 593 | 99.8% | 外部検証ほぼ不可 |
| adcannyads.com | 338 | 99.7% | 外部検証ほぼ不可 |
| hitopic.fr | 673 | 99.6% | 外部検証ほぼ不可 |
| Hitopic.fr | 673 | 99.6% | 外部検証ほぼ不可 |
| businessad.de | 128 | 99.2% | 外部検証ほぼ不可 |
| www.admozart.com | 285 | 98.9% | 外部検証ほぼ不可 |
| Admozart.com | 285 | 98.9% | 外部検証ほぼ不可 |
| admozart.com | 285 | 98.9% | 外部検証ほぼ不可 |
| adpunct.com | 455 | 98.9% | 外部検証ほぼ不可 |
| adcanny.com | 339 | 98.8% | 外部検証ほぼ不可 |
| www.adcanny.com | 339 | 98.8% | 外部検証ほぼ不可 |
| www.admida.com | 253 | 98.8% | 外部検証ほぼ不可 |
| admida.com | 253 | 98.8% | 外部検証ほぼ不可 |
| adokutrtb.com | 278 | 98.6% | 外部検証ほぼ不可 |
seller_id はSSPが各パブリッシャーに発行するIDで、本来は1つのIDに1つのパブリッシャーが対応する設計。しかしリセラーが傘下の多数のサイト在庫を同一のseller_idでまとめて販売することがある。この状態では広告主はどの個別サイトを指すか判別できない。
| SSP | 100ドメイン以上で共有されるID数 | 最大共有数 | 平均共有数 |
|---|---|---|---|
| pubmatic.com | 270 | 1,545 | 509 |
| rubiconproject.com | 191 | 1,524 | 478 |
| google.com | 179 | 1,168 | 387 |
| appnexus.com | 163 | 1,813 | 519 |
| openx.com | 131 | 1,423 | 497 |
| indexexchange.com | 109 | 1,275 | 461 |
| smartadserver.com | 102 | 1,206 | 475 |
| freewheel.tv | 100 | 1,225 | 384 |
| video.unrulymedia.com | 91 | 1,064 | 341 |
| lijit.com | 76 | 1,048 | 354 |
| yahoo.com | 69 | 1,447 | 389 |
| contextweb.com | 68 | 1,316 | 424 |
| improvedigital.com | 64 | 1,385 | 409 |
| themediagrid.com | 64 | 979 | 310 |
| onetag.com | 63 | 1,247 | 372 |
| triplelift.com | 56 | 839 | 320 |
| adform.com | 52 | 1,062 | 400 |
| rhythmone.com | 51 | 1,408 | 416 |
| sharethrough.com | 47 | 1,209 | 348 |
| loopme.com | 41 | 1,305 | 362 |
| spotxchange.com | 40 | 1,208 | 418 |
| advertising.com | 40 | 1,205 | 436 |
| spotx.tv | 39 | 1,107 | 408 |
| media.net | 38 | 922 | 277 |
| criteo.com | 38 | 917 | 333 |
| inmobi.com | 36 | 758 | 343 |
| sonobi.com | 34 | 959 | 357 |
| richaudience.com | 33 | 932 | 301 |
| smaato.com | 30 | 1,217 | 475 |
| sovrn.com | 30 | 1,010 | 376 |
| amxrtb.com | 30 | 651 | 259 |
| adyoulike.com | 30 | 1,216 | 327 |
| 33across.com | 30 | 1,180 | 381 |
| conversantmedia.com | 28 | 892 | 304 |
| adingo.jp | 28 | 895 | 340 |
| admanmedia.com | 27 | 1,203 | 371 |
| xandr.com | 27 | 986 | 382 |
| impact-ad.jp | 27 | 982 | 463 |
| aps.amazon.com | 27 | 775 | 327 |
| emxdgt.com | 25 | 1,198 | 515 |
| adtech.com | 24 | 1,060 | 423 |
| gumgum.com | 22 | 1,232 | 381 |
| pubnative.net | 21 | 1,318 | 468 |
| yieldmo.com | 19 | 1,185 | 296 |
| outbrain.com | 19 | 908 | 344 |
| e-planning.net | 17 | 829 | 322 |
| ad-stir.com | 16 | 864 | 464 |
| tremorhub.com | 16 | 1,215 | 394 |
| ad-generation.jp | 15 | 1,391 | 368 |
| districtm.io | 15 | 1,410 | 434 |
| opera.com | 13 | 642 | 350 |
| vidoomy.com | 13 | 764 | 356 |
| i-mobile.co.jp | 13 | 1,131 | 718 |
| 152media.info | 12 | 596 | 300 |
| yieldlab.net | 12 | 563 | 295 |
| seedtag.com | 12 | 493 | 349 |
| risecodes.com | 12 | 811 | 293 |
| genieesspv.jp | 12 | 308 | 199 |
| aolcloud.net | 12 | 864 | 398 |
| aol.com | 11 | 811 | 426 |
| teads.tv | 11 | 1,201 | 406 |
| beachfront.com | 10 | 982 | 365 |
| adagio.io | 10 | 545 | 242 |
| bidmachine.io | 10 | 675 | 434 |
| betweendigital.com | 10 | 608 | 390 |
| gammassp.com | 10 | 824 | 297 |
| smilewanted.com | 10 | 712 | 349 |
| thebrave.io | 10 | 628 | 277 |
| lkqd.net | 9 | 922 | 310 |
| taboola.com | 9 | 342 | 202 |
| admixer.net | 9 | 1,023 | 429 |
| videoheroes.tv | 9 | 629 | 251 |
| synacor.com | 9 | 944 | 459 |
| gmossp-sp.jp | 8 | 503 | 286 |
| microad.co.jp | 8 | 561 | 229 |
| publishers.logicad.jp | 8 | 936 | 401 |
| telaria.com | 8 | 577 | 312 |
| ogury.com | 8 | 492 | 266 |
| smartyads.com | 8 | 558 | 261 |
| undertone.com | 8 | 653 | 307 |
| axonix.com | 8 | 1,192 | 473 |
| connectad.io | 8 | 674 | 395 |
| tritondigital.com | 7 | 362 | 204 |
| lemmatechnologies.com | 7 | 647 | 358 |
| nobid.io | 7 | 468 | 233 |
| aralego.com | 7 | 680 | 373 |
| yandex.com | 7 | 645 | 383 |
| adcolony.com | 7 | 1,059 | 627 |
| supply.colossusssp.com | 7 | 466 | 272 |
| engagebdr.com | 7 | 632 | 214 |
| fyber.com | 6 | 383 | 282 |
| imds.tv | 6 | 380 | 230 |
| zetaglobal.net | 6 | 674 | 366 |
| admixer.co.kr | 6 | 758 | 532 |
| eskimi.com | 6 | 254 | 158 |
| as.amanad.adtdp.com | 6 | 714 | 417 |
| ucfunnel.com | 6 | 678 | 403 |
| algorix.co | 6 | 610 | 333 |
| aja.vision | 6 | 569 | 317 |
| adswizz.com | 6 | 471 | 262 |
| mintegral.com | 5 | 960 | 619 |
| proparm.jp | 5 | 663 | 436 |
| adpone.com | 5 | 568 | 353 |
| uis.mobfox.com | 5 | 335 | 194 |
| smartclip.net | 5 | 606 | 259 |
| rtbhouse.com | 5 | 335 | 176 |
| adwmg.com | 5 | 624 | 261 |
| adipolo.com | 5 | 312 | 182 |
| yeahmobi.com | 5 | 596 | 332 |
| nextmillennium.io | 5 | 685 | 264 |
| aniview.com | 5 | 997 | 351 |
| adelement.com | 5 | 676 | 440 |
| quantum-advertising.com | 5 | 691 | 452 |
| chocolateplatform.com | 4 | 311 | 235 |
| stroeer.com | 4 | 342 | 230 |
| targetspot.com | 4 | 158 | 148 |
| tpmn.io | 4 | 607 | 477 |
| consumable.com | 4 | 210 | 165 |
| ambientdigitalgroup.com | 4 | 252 | 252 |
| coxmt.com | 4 | 419 | 304 |
| truvid.com | 4 | 479 | 345 |
| adipolosolutions.com | 4 | 315 | 186 |
| adtelligent.com | 4 | 491 | 260 |
| adtdp.com | 4 | 497 | 300 |
| xapads.com | 4 | 525 | 252 |
| visiblemeasures.com | 4 | 797 | 428 |
| webeyemob.com | 4 | 1,046 | 660 |
| meitu.com | 4 | 592 | 387 |
| mgid.com | 4 | 563 | 262 |
| zmaticoo.com | 4 | 581 | 393 |
| relaido.jp | 4 | 380 | 365 |
| reforge.in | 4 | 598 | 356 |
| lkqd.com | 4 | 342 | 273 |
| onlinemediasolutions.com | 4 | 299 | 217 |
| impactify.io | 4 | 482 | 425 |
| xad.com | 4 | 1,239 | 974 |
| pokkt.com | 4 | 852 | 580 |
| iqzone.com | 4 | 480 | 314 |
| gannett.com | 3 | 278 | 198 |
| adpushup.com | 3 | 337 | 208 |
| smartstream.tv | 3 | 211 | 195 |
| bidmatic.io | 3 | 289 | 180 |
| gingerad.com | 3 | 366 | 216 |
| opamarketplace.com | 3 | 289 | 202 |
| mediafuse.com | 3 | 286 | 191 |
| amoad.com | 3 | 1,144 | 513 |
| revcontent.com | 3 | 697 | 464 |
| pmbmonetize.com | 3 | 312 | 210 |
| bliink.io | 3 | 219 | 159 |
| minutemedia.com | 3 | 803 | 428 |
| kargo.com | 3 | 511 | 312 |
| ampliffy.com | 3 | 408 | 243 |
| mobfox.com | 3 | 759 | 556 |
| nativo.com | 3 | 539 | 280 |
| appads.in | 3 | 1,185 | 656 |
| lunamedia.io | 3 | 217 | 185 |
| adm.shinobi.jp | 3 | 851 | 580 |
| selectmedia.asia | 3 | 332 | 201 |
| sunmedia.tv | 3 | 612 | 555 |
| ivideosmart.com | 3 | 202 | 202 |
| publiffy.com | 3 | 407 | 243 |
| vi.ai | 3 | 520 | 325 |
| viralize.com | 3 | 491 | 342 |
| se7en.es | 3 | 627 | 404 |
| fivecdm.com | 3 | 443 | 319 |
| verve.com | 3 | 1,186 | 715 |
| disqus.com | 3 | 365 | 292 |
| spotim.market | 3 | 658 | 388 |
| admedia.com | 3 | 525 | 289 |
| uliza.jp | 3 | 785 | 650 |
| voisetech.com | 3 | 148 | 131 |
| bizzclick.com | 3 | 606 | 482 |
| gamoshi.io | 3 | 395 | 228 |
| getmediamx.com | 2 | 164 | 161 |
| aceex.io | 2 | 145 | 134 |
| admagnetix.io | 2 | 193 | 160 |
| admatic.com.tr | 2 | 424 | 274 |
| admixer.com | 2 | 477 | 457 |
| adtonos.com | 2 | 154 | 154 |
| adtrue.com | 2 | 489 | 371 |
| app-stock.com | 2 | 218 | 161 |
| appvador.com | 2 | 823 | 571 |
| atemda.com | 2 | 245 | 244 |
| audienciad.com | 2 | 157 | 147 |
| blis.com | 2 | 437 | 415 |
| boldscreen.com | 2 | 126 | 126 |
| brightcom.com | 2 | 258 | 192 |
| cpmstar.com | 2 | 148 | 137 |
| criteo.net | 2 | 319 | 319 |
| dxkulture.com | 2 | 470 | 470 |
| dynadmic.com | 2 | 472 | 329 |
| freewheel.com | 2 | 410 | 410 |
| gitberry.com | 2 | 180 | 156 |
| goldvertise.com | 2 | 148 | 128 |
| hindsightsolutions.net | 2 | 171 | 170 |
| hyperad.tech | 2 | 180 | 152 |
| insticator.com | 2 | 129 | 128 |
| instreamatic.com | 2 | 277 | 216 |
| justpremium.com | 2 | 338 | 246 |
| krushmedia.com | 2 | 659 | 527 |
| kueez.com | 2 | 276 | 201 |
| lockerdome.com | 2 | 336 | 232 |
| mobilefuse.com | 2 | 667 | 638 |
| motorik.io | 2 | 417 | 272 |
| onomagic.com | 2 | 164 | 161 |
| pangleglobal.com | 2 | 515 | 487 |
| playstream.media | 2 | 150 | 126 |
| rhebus.works | 2 | 342 | 237 |
| smartadline.com | 2 | 157 | 157 |
| soundcast.fm | 2 | 250 | 250 |
| sspx.tech | 2 | 334 | 248 |
| tappx.com | 2 | 253 | 180 |
| trustedstack.com | 2 | 212 | 161 |
| udmserve.net | 2 | 434 | 370 |
| unblockia.com | 2 | 288 | 258 |
| unifd.la | 2 | 126 | 126 |
| unity.com | 2 | 556 | 376 |
| vdopia.com | 2 | 266 | 231 |
| velismedia.com | 2 | 599 | 598 |
| vidazoo.com | 2 | 1,017 | 588 |
| videoffy.com | 2 | 407 | 285 |
| voicemediagroup.com | 2 | 379 | 297 |
| oko.uk | 1 | 126 | 126 |
| olaex.biz | 1 | 174 | 174 |
| omgstudios.com | 1 | 150 | 150 |
| onairglobal.com | 1 | 627 | 627 |
| leanback.digital | 1 | 155 | 155 |
| league-m.de | 1 | 155 | 155 |
| walletcircle.co | 1 | 155 | 155 |
| ooyala.com | 1 | 245 | 245 |
| kulture.media | 1 | 404 | 404 |
| kiosked.com | 1 | 448 | 448 |
| kidoz.net | 1 | 596 | 596 |
| optidigital.com | 1 | 150 | 150 |
| optimatic.com | 1 | 246 | 246 |
| orangeclickmedia.com | 1 | 373 | 373 |
| otm-r.com | 1 | 150 | 150 |
| jfacassoc.com | 1 | 343 | 343 |
| adriver.ru | 1 | 335 | 335 |
| pgamssp.com | 1 | 115 | 115 |
| playbuzz.com | 1 | 243 | 243 |
| playdigo.com | 1 | 111 | 111 |
| webtvasia.com | 1 | 224 | 224 |
| ironsrc.com | 1 | 180 | 180 |
| pmc.com | 1 | 194 | 194 |
| podium-audio.com | 1 | 155 | 155 |
| integralstream.com | 1 | 128 | 128 |
| primis.tech | 1 | 126 | 126 |
| programmatic-pie.com | 1 | 289 | 289 |
| programmaticx.ai | 1 | 577 | 577 |
| projectagora.com | 1 | 198 | 198 |
| infolinks.com | 1 | 154 | 154 |
| iion.io | 1 | 107 | 107 |
| hoopladigital.co.uk | 1 | 202 | 202 |
| pubmatic | 1 | 101 | 101 |
| grouprvn.com | 1 | 150 | 150 |
| groupm.com | 1 | 192 | 192 |
| pubstack.io | 1 | 150 | 150 |
| pubwise.io | 1 | 599 | 599 |
| pubx.ai | 1 | 134 | 134 |
| qntv.io | 1 | 120 | 120 |
| qortex.ai | 1 | 150 | 150 |
| quantcast.com | 1 | 246 | 246 |
| groundtruth.com | 1 | 364 | 364 |
| redpineapplemedia.com | 1 | 294 | 294 |
| greedygame.com | 1 | 228 | 228 |
| good.ad | 1 | 127 | 127 |
| relict.media | 1 | 374 | 374 |
| goldbach-germany.de | 1 | 193 | 193 |
| wideorbit.com | 1 | 155 | 155 |
| gmossp.jp | 1 | 147 | 147 |
| germaniavid.com | 1 | 290 | 290 |
| gamaigroup.com | 1 | 326 | 326 |
| flat-ads.com | 1 | 106 | 106 |
| flashb.id | 1 | 275 | 275 |
| screencore.io | 1 | 107 | 107 |
| exchange.loyal.app | 1 | 148 | 148 |
| exchange.admazing.co | 1 | 591 | 591 |
| sekindo.com | 1 | 126 | 126 |
| dyntrk.com | 1 | 185 | 185 |
| durationmedia.net | 1 | 337 | 337 |
| showheroes.com | 1 | 382 | 382 |
| singularads.com | 1 | 111 | 111 |
| dorvan.it | 1 | 148 | 148 |
| admixplay.com | 1 | 188 | 188 |
| display.io | 1 | 637 | 637 |
| didna.io | 1 | 159 | 159 |
| dentsu.com | 1 | 127 | 127 |
| dauup.com | 1 | 153 | 153 |
| crystall.io | 1 | 125 | 125 |
| copper6.com | 1 | 109 | 109 |
| adlive.io | 1 | 261 | 261 |
| condigolabs.com | 1 | 145 | 145 |
| chartboost.com | 1 | 124 | 124 |
| c1exchange.com | 1 | 267 | 267 |
| blitz.gg | 1 | 110 | 110 |
| spotx.tvspotxchange.com | 1 | 241 | 241 |
| ssp.disqus.com | 1 | 469 | 469 |
| ssphwy.com | 1 | 245 | 245 |
| ssp.kiviads.com | 1 | 224 | 224 |
| adlane.info | 1 | 125 | 125 |
| stailamedia.com | 1 | 193 | 193 |
| startapp.com | 1 | 599 | 599 |
| start.io | 1 | 498 | 498 |
| streamkey.tv | 1 | 152 | 152 |
| streamlyn.com | 1 | 127 | 127 |
| bigo.sg | 1 | 541 | 541 |
| sublime.xyz | 1 | 433 | 433 |
| bidtellect.com | 1 | 965 | 965 |
| bidsxchange.com | 1 | 245 | 245 |
| switchconcepts.com | 1 | 242 | 242 |
| bidswitch.com | 1 | 246 | 246 |
| bidgx.com | 1 | 206 | 206 |
| tapjoy.com | 1 | 827 | 827 |
| adgebra.co.in | 1 | 294 | 294 |
| bidfuse.com | 1 | 150 | 150 |
| bidease.com | 1 | 187 | 187 |
| bematterfull.com | 1 | 126 | 126 |
| azeriondigital.com | 1 | 338 | 338 |
| audigentmedia.com | 1 | 221 | 221 |
| thisisdax.com | 1 | 154 | 154 |
| toponad.com | 1 | 108 | 108 |
| as.vt.open8.com | 1 | 289 | 289 |
| appnerve.com | 1 | 273 | 273 |
| applovin.com | 1 | 218 | 218 |
| app.audiopulsar.com | 1 | 155 | 155 |
| ad.caprofitx.adtdp.com | 1 | 244 | 244 |
| amazon.com | 1 | 254 | 254 |
| truvidplayer.com | 1 | 245 | 245 |
| tvp.tv | 1 | 707 | 707 |
| alliancegravity.com | 1 | 154 | 154 |
| adbility-media.com | 1 | 184 | 184 |
| aerserv.com | 1 | 686 | 686 |
| adx-drru.op.hicloud.com | 1 | 542 | 542 |
| acd.op.hicloud.com | 1 | 540 | 540 |
| adx-dre.op.hicloud.com | 1 | 540 | 540 |
| aax.media | 1 | 145 | 145 |
| yoc.com | 1 | 119 | 119 |
| zedo.com | 1 | 258 | 258 |
| zeta.com | 1 | 328 | 328 |
| vertoz.com | 1 | 244 | 244 |
| adx-dra.op.hicloud.com | 1 | 541 | 541 |
| viads.com | 1 | 184 | 184 |
| advlion.com | 1 | 187 | 187 |
| zetaglobal.com | 1 | 169 | 169 |
| 9dotsmedia.com | 1 | 125 | 125 |
| adview.com | 1 | 188 | 188 |
| advibe.media | 1 | 126 | 126 |
| advangelists.com | 1 | 422 | 422 |
| viously.com | 1 | 103 | 103 |
| adsyield.com | 1 | 157 | 157 |
| adsolut.in | 1 | 101 | 101 |
| vistarsagency.com | 1 | 110 | 110 |
| vlyby.com | 1 | 193 | 193 |
| 9dots.com | 1 | 146 | 146 |
| mediawayss.com | 1 | 245 | 245 |
| memevideoad.com | 1 | 245 | 245 |
| mediago.io | 1 | 750 | 750 |
| martadserver.com | 1 | 580 | 580 |
| mars.media | 1 | 184 | 184 |
| markappmedia.site | 1 | 335 | 335 |
| missena.com | 1 | 422 | 422 |
| mman.kr | 1 | 431 | 431 |
| mantisadnetwork.com | 1 | 520 | 520 |
| adsinteractive.com | 1 | 149 | 149 |
| mobupps.com | 1 | 124 | 124 |
| waardex.com | 1 | 125 | 125 |
| my6sense.com | 1 | 381 | 381 |
| madvertise.com | 1 | 148 | 148 |
| nend.net | 1 | 1,089 | 1,089 |
| netpoint-media.de | 1 | 193 | 193 |
| luponmedia.com | 1 | 136 | 136 |
| limpid.tv | 1 | 136 | 136 |
| nsightvideo.com | 1 | 352 | 352 |
| liftoff.io | 1 | 593 | 593 |
ads.txt v1.1(2022年)では OWNERDOMAIN(在庫の真の所有者)と MANAGERDOMAIN(管理を委託されている事業者)を宣言できる。設定がなければ、誰でもそのドメインを名乗って在庫を販売しようとしても、真の所有者を確認する手段がない。
| 課題 | 実測値 | 評価 |
|---|---|---|
| sellers.json で裏付けられない販売経路 | 38.4% | 要注意 |
| CONFIDENTIAL比率が高いSSP | 上表参照 | 要改善 |
| 在庫所有者・管理者が不明なドメイン | 91.1% | 業界全体の課題 |
本レポートの分析は公開情報(ads.txt・sellers.json)に基づく間接的な評価であり、特定の企業や媒体における不正行為を断定するものではない。
掲載される各指標は、SSP 側の sellers.json 更新タイミングの差異・パブリッシャーによる運用方法の違い・データ収集時点の遅延など、さまざまな要因による誤検知や数値の誤差を含む可能性がある。
実際の取引品質評価には、DSP のビッドストリームデータや第三者検証ツールとの組み合わせが推奨される。
本レポートは、日本の広告サプライチェーンの透明性向上と業界全体の改善促進を目的として公開されている。
本レポートのデータはAPTI Transparency-Toolkitによる自動収集・分析結果です。
作成: APTI | 次回更新: 翌月号