APTI Monthly Report · 2026-06

日本のダークプーリング実態調査レポート

集計期間: 2026-06(最終スキャン: 2026-06-02) 4シグナルによる間接評価
← インデックスへ  |  ← ads.txt レポートへ

ダークプーリングとは

ダークプーリングとは、プログラマティック広告のサプライチェーンにおいて、複数のパブリッシャーの広告在庫を不透明な形で混合・集約し、広告主に対して在庫の実際の出所を見えにくくする行為を指す。

ダークプーリングを直接観測することはできないため、本調査では公開情報(ads.txt・sellers.json)に現れる4つの間接シグナルを分析し、リスクを定量的に評価する。

シグナル何を測るかなぜリスクか
A. sellers.json 不一致ads.txtの販売経路がSSP側で認証されているか未認証の経路は在庫偽装の入口になりうる
B. CONFIDENTIAL 販売者比率SSPが販売者情報を公開しているか情報を隠すほど在庫の出所が追跡困難になる
C. seller_id の過剰共有1つのIDを多数のサイトが使い回していないか大量集約はサイト別品質の識別を困難にする
D. OWNERDOMAIN 未設定在庫の真の所有者・管理者が宣言されているか不明確な管理構造はなりすましの温床になる

1. シグナルA: sellers.json 不一致

パブリッシャーは ads.txt に「このSSPに、このアカウントIDで在庫を販売することを許可する」と宣言し、SSP は sellers.json に「このアカウントIDはこのパブリッシャーのものだ」と宣言する。両者が一致して初めて、販売経路が正規に認証される。

分析エントリ数(サンプル495ドメイン)
98,584
両方で認証済み
61.0%
60,128 件
sellers.json に不存在(未認証)
39.0%
38,456 件
全エントリの約39.0%がSSP側で裏付けられていない。主な原因として、SSPのsellers.json更新遅延・パブリッシャー側のads.txt放置・実際の未認証経路の3つが考えられる。

2. シグナルB: CONFIDENTIAL 販売者の集中

SSPがsellers.jsonを公開する際、個々の販売者の名前やドメインを is_confidential = true とすることで外部から見えなくすることができる。 CONFIDENTIAL指定それ自体に不正な意図があるわけではないが、CONFIDENTIALが多用されると外部から検証できない構造が生まれ、ダークプーリングのような不透明な在庫操作が見過ごされやすくなる。

SSP総販売者数CONFIDENTIAL比率外部検証
adm.shinobi.jp 174,621 100.0% 外部検証ほぼ不可
ads.vk.com 8,509 100.0% 外部検証ほぼ不可
target.vk.ru 8,509 100.0% 外部検証ほぼ不可
target.my.com 8,509 100.0% 外部検証ほぼ不可
rwadx.com 684 100.0% 外部検証ほぼ不可
readwhere.digital 593 99.8% 外部検証ほぼ不可
growads360.com 3,300 98.8% 外部検証ほぼ不可
pubfuture.com 4,070 94.7% 外部検証ほぼ不可
cci.co.jp 101 91.1% 外部検証ほぼ不可
ad-stir.com 13,161 85.6% 外部検証ほぼ不可
google.com 984,989 71.4% 限定的
genieesspv.jp 41,127 63.6% 限定的
adbro.me 558 62.7% 限定的
relaido.jp 180 30.6% おおむね可能
4strokemedia.com 140 30.0% おおむね可能
olaex.biz 195 28.7% おおむね可能
incrementx.com 611 17.3% おおむね可能
blasto.ai 330 16.4% おおむね可能
admile.com 2,084 16.3% おおむね可能
brid.tv 409 14.7% おおむね可能
target-video.com 409 14.7% おおむね可能
adingo.jp 4,930 12.5% おおむね可能
gitberry.com 168 11.3% おおむね可能
x.adprime.com 156 10.3% おおむね可能
rixengine.com 328 9.1% 完全に可能
acexchange.co.kr 130 8.5% 完全に可能
dobyai.com 334 8.1% 完全に可能
ad-generation.jp 9,393 7.6% 完全に可能
dianomi.com 364 6.6% 完全に可能
rtbhouse.com 39,926 6.0% 完全に可能
CONFIDENTIAL 0%を実現しているSSP(Amazon、Pubmatic、OpenX 等)は、サプライチェーンの完全な透明化が信頼性の基盤になることを示している。

3. シグナルC: seller_id の過剰共有

seller_id はSSPが各パブリッシャーに発行するIDで、本来は1つのIDに1つのパブリッシャーが対応する設計。しかしリセラーが傘下の多数のサイト在庫を同一のseller_idでまとめて販売することがある。この状態では広告主はどの個別サイトを指すか判別できない。

SSP100ドメイン以上で共有されるID数最大共有数平均共有数
pubmatic.com 278 1,627 521
rubiconproject.com 195 1,578 496
google.com 187 1,207 392
appnexus.com 170 1,884 526
openx.com 133 1,477 514
indexexchange.com 114 1,323 463
smartadserver.com 108 1,241 477
freewheel.tv 106 1,276 375
video.unrulymedia.com 92 1,099 357
lijit.com 81 1,092 354
yahoo.com 69 1,506 399
themediagrid.com 68 1,015 314
contextweb.com 68 1,376 445
onetag.com 67 1,325 376
improvedigital.com 64 1,450 425
sharethrough.com 57 1,244 326
triplelift.com 55 871 341
adform.com 54 1,106 407
rhythmone.com 51 1,451 430
loopme.com 40 1,363 386
spotxchange.com 40 1,258 430
media.net 40 958 284
criteo.com 39 962 337
advertising.com 39 1,256 459
spotx.tv 39 1,155 419
inmobi.com 37 821 359
richaudience.com 34 948 307
sonobi.com 34 997 374
smaato.com 31 1,282 487
aps.amazon.com 31 800 313
adyoulike.com 31 1,267 333
sovrn.com 30 1,046 386
amxrtb.com 29 679 278
33across.com 29 1,223 409
xandr.com 28 1,046 393
adingo.jp 28 949 355
conversantmedia.com 28 930 322
impact-ad.jp 27 1,020 482
admanmedia.com 26 1,244 400
emxdgt.com 25 1,238 525
adtech.com 24 1,100 440
pubnative.net 21 1,376 497
gumgum.com 21 1,271 406
outbrain.com 19 933 353
yieldmo.com 18 1,225 322
tremorhub.com 17 1,268 391
e-planning.net 17 848 336
ad-stir.com 16 919 486
districtm.io 15 1,456 448
ad-generation.jp 15 1,441 383
opera.com 13 691 385
i-mobile.co.jp 13 1,172 749
152media.info 13 621 299
vidoomy.com 13 809 369
seedtag.com 13 501 334
risecodes.com 13 852 295
yieldlab.net 12 578 323
aolcloud.net 12 898 414
genieesspv.jp 12 325 211
smilewanted.com 12 727 329
adagio.io 11 572 245
teads.tv 11 1,251 415
aol.com 11 828 432
telaria.com 10 594 285
gammassp.com 10 855 310
betweendigital.com 10 655 408
beachfront.com 10 1,018 377
bidmachine.io 10 705 455
ogury.com 10 499 250
admixer.net 9 1,082 453
synacor.com 9 965 474
taboola.com 9 341 208
thebrave.io 9 670 324
axonix.com 9 1,247 466
lkqd.net 9 974 325
connectad.io 8 685 406
smartyads.com 8 600 277
gmossp-sp.jp 8 527 297
publishers.logicad.jp 8 988 422
undertone.com 8 676 319
microad.co.jp 8 587 239
tritondigital.com 7 372 211
yandex.com 7 692 404
aralego.com 7 709 392
nobid.io 7 443 239
adcolony.com 7 1,120 658
adipolo.com 7 334 187
videoheroes.tv 7 671 305
lemmatechnologies.com 7 667 379
supply.colossusssp.com 7 484 287
engagebdr.com 7 670 224
aja.vision 6 593 334
ucfunnel.com 6 707 425
pmbmonetize.com 6 333 188
admixer.co.kr 6 805 574
adswizz.com 6 440 263
opamarketplace.com 6 305 180
rtbhouse.com 6 334 170
zetaglobal.net 6 705 381
adipolosolutions.com 6 337 185
smartclip.net 6 617 240
adelement.com 6 733 415
algorix.co 6 661 352
as.amanad.adtdp.com 6 741 439
imds.tv 6 414 238
fyber.com 6 385 295
proparm.jp 5 695 456
aniview.com 5 1,041 368
adwmg.com 5 643 272
uis.mobfox.com 5 335 206
adpone.com 5 581 359
impactify.io 5 496 374
webeyemob.com 5 1,107 588
zmaticoo.com 5 622 368
eskimi.com 5 264 184
quantum-advertising.com 5 697 454
mintegral.com 5 996 661
nextmillennium.io 5 714 275
yeahmobi.com 5 641 357
lkqd.com 4 342 283
adm.shinobi.jp 4 893 484
adtdp.com 4 528 322
adtelligent.com 4 499 264
ambientdigitalgroup.com 4 266 266
chocolateplatform.com 4 331 248
consumable.com 4 208 169
coxmt.com 4 419 315
iqzone.com 4 511 336
meitu.com 4 636 415
mgid.com 4 589 272
nativo.com 4 587 263
onlinemediasolutions.com 4 317 232
pokkt.com 4 925 619
reforge.in 4 644 382
relaido.jp 4 403 371
selectmedia.asia 4 347 187
smartstream.tv 4 211 179
spotim.market 4 711 337
stroeer.com 4 343 231
targetspot.com 4 186 170
tpmn.io 4 655 515
truvid.com 4 487 352
visiblemeasures.com 4 833 452
xad.com 4 1,285 1,022
xapads.com 4 574 269
mobfox.com 3 777 571
minutemedia.com 3 841 441
ivideosmart.com 3 202 202
bizzclick.com 3 655 503
vi.ai 3 527 329
kargo.com 3 554 335
bliink.io 3 217 160
mediafuse.com 3 298 200
verve.com 3 1,238 756
uliza.jp 3 814 668
lunamedia.io 3 221 192
admedia.com 3 553 290
adpushup.com 3 336 213
gingerad.com 3 372 222
sunmedia.tv 3 625 565
disqus.com 3 362 285
amoad.com 3 1,186 532
ampliffy.com 3 410 250
se7en.es 3 668 440
gannett.com 3 284 203
fivecdm.com 3 483 337
appads.in 3 1,266 700
revcontent.com 3 721 477
publiffy.com 3 408 250
voisetech.com 3 175 154
viralize.com 3 498 346
bidmatic.io 3 289 182
getmediamx.com 2 176 170
gitberry.com 2 181 159
hindsightsolutions.net 2 184 183
hyperad.tech 2 181 156
criteo.net 2 335 335
cpmstar.com 2 156 143
insticator.com 2 138 135
instreamatic.com 2 321 242
justpremium.com 2 338 250
krushmedia.com 2 701 565
kueez.com 2 283 208
brightcom.com 2 273 203
boldscreen.com 2 131 131
lockerdome.com 2 335 234
blis.com 2 498 447
mobilefuse.com 2 696 676
motorik.io 2 454 294
omgstudios.com 2 150 138
onomagic.com 2 176 170
pangleglobal.com 2 538 509
playstream.media 2 151 127
pmc.com 2 200 163
publicismedia.de 2 127 127
audienciad.com 2 164 154
atemda.com 2 258 257
appvador.com 2 853 587
rhebus.works 2 362 252
app-stock.com 2 235 178
smartadline.com 2 164 162
aceex.io 2 155 144
soundcast.fm 2 248 248
sspx.tech 2 340 255
start.io 2 536 335
adtrue.com 2 491 379
yoc.com 2 176 151
adtonos.com 2 161 161
trustedstack.com 2 220 177
admixer.com 2 508 490
udmserve.net 2 460 383
unblockia.com 2 288 259
admatic.com.tr 2 430 281
unifd.la 2 131 131
unity.com 2 603 400
vdopia.com 2 282 240
velismedia.com 2 644 643
vidazoo.com 2 1,057 613
videoffy.com 2 409 290
admagnetix.io 2 199 166
voicemediagroup.com 2 383 280
dynadmic.com 2 505 348
flashb.id 2 281 191
freewheel.com 2 424 424
dxkulture.com 2 440 440
gamoshi.io 2 428 305
olaex.biz 1 180 180
display.io 1 702 702
onairglobal.com 1 669 669
integralstream.com 1 137 137
9dotsmedia.com 1 131 131
germaniavid.com 1 304 304
ooyala.com 1 258 258
bidgx.com 1 206 206
bidfuse.com 1 150 150
bidease.com 1 190 190
optidigital.com 1 158 158
optimatic.com 1 259 259
orangeclickmedia.com 1 383 383
otm-r.com 1 152 152
bematterfull.com 1 131 131
vertoz.com 1 257 257
pgamssp.com 1 126 126
playbuzz.com 1 258 258
groundtruth.com 1 382 382
azeriondigital.com 1 337 337
viads.com 1 190 190
podium-audio.com 1 163 163
adgebra.co.in 1 309 309
primis.tech 1 133 133
programmatic-pie.com 1 303 303
programmaticx.ai 1 624 624
projectagora.com 1 203 203
audigentmedia.com 1 183 183
greedygame.com 1 280 280
c1exchange.com 1 283 283
durationmedia.net 1 336 336
pubmatic 1 110 110
gamaigroup.com 1 366 366
as.vt.open8.com 1 291 291
pubstack.io 1 158 158
pubwise.io 1 621 621
pubx.ai 1 152 152
qntv.io 1 148 148
qortex.ai 1 150 150
quantcast.com 1 259 259
dorvan.it 1 156 156
radiantfusion.co 1 125 125
redpineapplemedia.com 1 304 304
9dots.com 1 145 145
ad.caprofitx.adtdp.com 1 239 239
relict.media 1 433 433
infolinks.com 1 161 161
adlive.io 1 273 273
vidgyor.com 1 127 127
appnerve.com 1 286 286
applovin.com 1 219 219
app.audiopulsar.com 1 163 163
condigolabs.com 1 147 147
crystall.io 1 130 130
apester.com 1 120 120
sekindo.com 1 133 133
adbility-media.com 1 184 184
datawrkz.com 1 173 173
showheroes.com 1 388 388
singularads.com 1 132 132
dauup.com 1 174 174
adlane.info 1 131 131
amazon.com 1 268 268
alliancegravity.com 1 163 163
viously.com 1 106 106
aerserv.com 1 698 698
adx-drru.op.hicloud.com 1 591 591
adx-dre.op.hicloud.com 1 589 589
didna.io 1 168 168
adx-dra.op.hicloud.com 1 590 590
acd.op.hicloud.com 1 589 589
advlion.com 1 189 189
adview.com 1 191 191
spotx.tvspotxchange.com 1 256 256
ssp.disqus.com 1 439 439
ssphwy.com 1 258 258
ssp.kiviads.com 1 222 222
zetaglobal.com 1 181 181
stailamedia.com 1 200 200
startapp.com 1 632 632
vlyby.com 1 199 199
streamkey.tv 1 160 160
streamlyn.com 1 132 132
aax.media 1 147 147
sublime.xyz 1 440 440
hoopladigital.co.uk 1 252 252
advibe.media 1 132 132
switchconcepts.com 1 255 255
advangelists.com 1 436 436
gmossp.jp 1 151 151
tapjoy.com 1 865 865
tappx.com 1 260 260
good.ad 1 130 130
waardex.com 1 130 130
adsyield.com 1 159 159
adsolut.in 1 103 103
adsinteractive.com 1 160 160
thisisdax.com 1 161 161
toponad.com 1 129 129
zedo.com 1 272 272
adriver.ru 1 335 335
dentsu.com 1 138 138
admixplay.com 1 191 191
emetriq.com 1 125 125
zeta.com 1 328 328
truvidplayer.com 1 259 259
tvp.tv 1 762 762
dyntrk.com 1 191 191
goldbach-germany.de 1 200 200
league-m.de 1 163 163
leanback.digital 1 163 163
grouprvn.com 1 150 150
liftoff.io 1 636 636
groupm.com 1 251 251
limpid.tv 1 143 143
blueroostermedia.com 1 107 107
blitz.gg 1 103 103
exchange.admazing.co 1 635 635
exchange.loyal.app 1 156 156
kulture.media 1 416 416
luponmedia.com 1 140 140
madvertise.com 1 158 158
mantisadnetwork.com 1 532 532
markappmedia.site 1 349 349
mars.media 1 185 185
martadserver.com 1 620 620
kiosked.com 1 475 475
mediago.io 1 787 787
kidoz.net 1 641 641
mediawayss.com 1 258 258
adkaora.com 1 125 125
memevideoad.com 1 258 258
webtvasia.com 1 225 225
jfacassoc.com 1 315 315
bigo.sg 1 589 589
ironsrc.com 1 181 181
missena.com 1 429 429
mman.kr 1 470 470
walletcircle.co 1 163 163
goldvertise.com 1 156 156
mobkoi.com 1 125 125
mobupps.com 1 133 133
gb-next.ch 1 125 125
my6sense.com 1 400 400
wideorbit.com 1 163 163
nend.net 1 1,125 1,125
netpoint-media.de 1 200 200
bidtellect.com 1 990 990
bidsxchange.com 1 259 259
nsightvideo.com 1 355 355
bidswitch.com 1 259 259
oko.uk 1 132 132
最大で1,627ドメインが1つのseller_idを共有しているケースが確認された。リセラー経由の在庫集約は合法的な取引形態だが、透明性の観点からはパブリッシャーがSSPと直接DIRECT取引を結ぶことが望ましい。

4. シグナルD: OWNERDOMAIN/MANAGERDOMAIN 未設定

ads.txt v1.1(2022年)では OWNERDOMAIN(在庫の真の所有者)と MANAGERDOMAIN(管理を委託されている事業者)を宣言できる。設定がなければ、誰でもそのドメインを名乗って在庫を販売しようとしても、真の所有者を確認する手段がない。

OWNERDOMAIN 設定あり
8.7%
912 ドメイン
MANAGERDOMAIN 設定あり
6.3%
663 ドメイン
どちらも未設定
91.0%
9,555 ドメイン
監視対象ドメインの91.0%以上で在庫の真の所有者・管理者が宣言されていない。この仕組みは2022年に導入されたばかりで普及途上だが、業界全体での普及促進が求められる。

5. 総合評価

課題実測値評価
sellers.json で裏付けられない販売経路 39.0% 要注意
CONFIDENTIAL比率が高いSSP 上表参照 要改善
在庫所有者・管理者が不明なドメイン 91.0% 業界全体の課題

広告主への提言

  1. 取引SSPのsellers.json公開状況を確認する ── CONFIDENTIAL比率・不一致率を取引評価基準に加える
  2. SPO(サプライパス最適化)の実施 ── 透明性の低いSSPを取引経路から外し、認証済みDIRECT経路を優先する
  3. JICDAQ認定事業者を優先 ── 国内認定基準を満たす事業者はads.txt/sellers.json対応が要件となっている

パブリッシャーへの提言

  1. ads.txt の定期棚卸し ── 取引終了したSSPのエントリを削除し、見えない販売経路を排除する
  2. OWNERDOMAIN を設定する ── 自サイトの所有者を明示することで、なりすましや不正利用を防止できる
  3. 取引SSPにsellers.json開示を求める ── 自分のアカウントがCONFIDENTIALになっていないか確認し、公開を要請する

SSPへの提言

  1. sellers.json の完全開示 ── CONFIDENTIAL指定を最小化し、ads.txtとの整合性を確保する
  2. seller_idの個別管理 ── リセラーIDへの在庫集約を見直し、パブリッシャー単位のIDを発行する

免責事項・本調査の限界

本レポートの分析は公開情報(ads.txt・sellers.json)に基づく間接的な評価であり、特定の企業や媒体における不正行為を断定するものではない。 掲載される各指標は、SSP 側の sellers.json 更新タイミングの差異・パブリッシャーによる運用方法の違い・データ収集時点の遅延など、さまざまな要因による誤検知や数値の誤差を含む可能性がある。 実際の取引品質評価には、DSP のビッドストリームデータや第三者検証ツールとの組み合わせが推奨される。

本レポートは、日本の広告サプライチェーンの透明性向上と業界全体の改善促進を目的として公開されている。

本レポートのデータはAPTI Transparency-Toolkitによる自動収集・分析結果です。
作成: APTI | 次回更新: 翌月号