ダークプーリングとは、プログラマティック広告のサプライチェーンにおいて、複数のパブリッシャーの広告在庫を不透明な形で混合・集約し、広告主に対して在庫の実際の出所を見えにくくする行為を指す。
ダークプーリングを直接観測することはできないため、本調査では公開情報(ads.txt・sellers.json)に現れる4つの間接シグナルを分析し、リスクを定量的に評価する。
| シグナル | 何を測るか | なぜリスクか |
|---|---|---|
| A. sellers.json 不一致 | ads.txtの販売経路がSSP側で認証されているか | 未認証の経路は在庫偽装の入口になりうる |
| B. CONFIDENTIAL 販売者比率 | SSPが販売者情報を公開しているか | 情報を隠すほど在庫の出所が追跡困難になる |
| C. seller_id の過剰共有 | 1つのIDを多数のサイトが使い回していないか | 大量集約はサイト別品質の識別を困難にする |
| D. OWNERDOMAIN 未設定 | 在庫の真の所有者・管理者が宣言されているか | 不明確な管理構造はなりすましの温床になる |
パブリッシャーは ads.txt に「このSSPに、このアカウントIDで在庫を販売することを許可する」と宣言し、SSP は sellers.json に「このアカウントIDはこのパブリッシャーのものだ」と宣言する。両者が一致して初めて、販売経路が正規に認証される。
SSPがsellers.jsonを公開する際、個々の販売者の名前やドメインを is_confidential = true とすることで外部から見えなくすることができる。
CONFIDENTIAL指定それ自体に不正な意図があるわけではないが、CONFIDENTIALが多用されると外部から検証できない構造が生まれ、ダークプーリングのような不透明な在庫操作が見過ごされやすくなる。
| SSP | 総販売者数 | CONFIDENTIAL比率 | 外部検証 |
|---|---|---|---|
| adm.shinobi.jp | 175,263 | 100.0% | 外部検証ほぼ不可 |
| ad-stir.com | 13,242 | 85.1% | 外部検証ほぼ不可 |
| google.com | 968,843 | 71.1% | 限定的 |
| genieesspv.jp | 41,311 | 63.3% | 限定的 |
| adingo.jp | 1,384 | 43.1% | おおむね可能 |
| relaido.jp | 179 | 30.2% | おおむね可能 |
| vertoz.com | 617 | 17.2% | おおむね可能 |
| gitberry.com | 174 | 10.9% | おおむね可能 |
| ad-generation.jp | 9,429 | 7.7% | 完全に可能 |
| rtbhouse.com | 40,780 | 5.8% | 完全に可能 |
| betweendigital.com | 477 | 5.2% | 完全に可能 |
| microad.co.jp | 2,309 | 4.8% | 完全に可能 |
| motorik.io | 147 | 4.8% | 完全に可能 |
| aja.vision | 117 | 4.3% | 完全に可能 |
| as.amanad.adtdp.com | 117 | 4.3% | 完全に可能 |
| supply.colossusssp.com | 151 | 3.3% | 完全に可能 |
| smartyads.com | 626 | 2.7% | 完全に可能 |
| gmossp-sp.jp | 163 | 2.5% | 完全に可能 |
| adform.com | 670 | 2.4% | 完全に可能 |
| pmc.com | 2,621 | 1.9% | 完全に可能 |
| uis.mobfox.com | 538 | 1.9% | 完全に可能 |
| mobfox.com | 538 | 1.9% | 完全に可能 |
| decenterads.com | 380 | 1.8% | 完全に可能 |
| flat-ads.com | 305 | 1.6% | 完全に可能 |
| admixer.net | 797 | 1.4% | 完全に可能 |
| admixer.com | 797 | 1.4% | 完全に可能 |
| screencore.io | 262 | 1.1% | 完全に可能 |
| i-mobile.co.jp | 25,448 | 1.1% | 完全に可能 |
| truvid.com | 7,542 | 1.0% | 完全に可能 |
| appnexus.com | 1,533 | 1.0% | 完全に可能 |
seller_id はSSPが各パブリッシャーに発行するIDで、本来は1つのIDに1つのパブリッシャーが対応する設計。しかしリセラーが傘下の多数のサイト在庫を同一のseller_idでまとめて販売することがある。この状態では広告主はどの個別サイトを指すか判別できない。
| SSP | 100ドメイン以上で共有されるID数 | 最大共有数 | 平均共有数 |
|---|---|---|---|
| pubmatic.com | 308 | 3,737 | 1,176 |
| rubiconproject.com | 223 | 3,763 | 1,137 |
| google.com | 208 | 2,956 | 860 |
| appnexus.com | 183 | 4,668 | 1,296 |
| openx.com | 150 | 3,599 | 1,116 |
| smartadserver.com | 123 | 3,299 | 1,168 |
| freewheel.tv | 118 | 2,903 | 974 |
| indexexchange.com | 117 | 3,318 | 1,080 |
| video.unrulymedia.com | 104 | 2,974 | 900 |
| lijit.com | 94 | 2,867 | 896 |
| themediagrid.com | 78 | 2,289 | 744 |
| improvedigital.com | 76 | 3,520 | 1,093 |
| onetag.com | 74 | 3,429 | 1,023 |
| yahoo.com | 71 | 3,588 | 946 |
| contextweb.com | 69 | 3,307 | 1,057 |
| triplelift.com | 67 | 2,614 | 792 |
| sharethrough.com | 65 | 3,028 | 875 |
| adform.com | 60 | 2,874 | 1,161 |
| rhythmone.com | 54 | 3,176 | 937 |
| criteo.com | 47 | 1,916 | 712 |
| media.net | 45 | 2,138 | 690 |
| loopme.com | 45 | 3,459 | 976 |
| inmobi.com | 43 | 1,794 | 791 |
| advertising.com | 42 | 2,536 | 1,020 |
| spotxchange.com | 42 | 2,474 | 987 |
| spotx.tv | 40 | 2,323 | 1,010 |
| sonobi.com | 39 | 2,204 | 866 |
| richaudience.com | 37 | 2,315 | 940 |
| impact-ad.jp | 35 | 2,004 | 847 |
| conversantmedia.com | 35 | 2,731 | 728 |
| amxrtb.com | 34 | 1,999 | 800 |
| 33across.com | 34 | 3,276 | 1,059 |
| aps.amazon.com | 34 | 2,189 | 725 |
| sovrn.com | 34 | 2,331 | 856 |
| adyoulike.com | 33 | 3,007 | 1,046 |
| adingo.jp | 32 | 1,854 | 669 |
| smaato.com | 31 | 3,169 | 1,229 |
| admanmedia.com | 30 | 3,159 | 880 |
| xandr.com | 29 | 2,917 | 1,013 |
| emxdgt.com | 25 | 2,746 | 1,297 |
| adtech.com | 24 | 2,154 | 986 |
| pubnative.net | 24 | 3,505 | 862 |
| outbrain.com | 23 | 2,095 | 792 |
| gumgum.com | 23 | 2,778 | 1,020 |
| yieldmo.com | 20 | 2,714 | 915 |
| genieesspv.jp | 19 | 798 | 407 |
| e-planning.net | 18 | 2,414 | 945 |
| ad-generation.jp | 18 | 3,121 | 656 |
| tremorhub.com | 18 | 2,487 | 943 |
| ad-stir.com | 18 | 1,846 | 973 |
| i-mobile.co.jp | 17 | 2,923 | 1,252 |
| smilewanted.com | 16 | 1,904 | 845 |
| opera.com | 16 | 1,710 | 811 |
| vidoomy.com | 15 | 2,209 | 930 |
| districtm.io | 15 | 3,177 | 1,082 |
| 152media.info | 14 | 1,987 | 890 |
| adagio.io | 14 | 1,912 | 651 |
| seedtag.com | 13 | 1,909 | 1,193 |
| videoheroes.tv | 13 | 1,682 | 586 |
| ogury.com | 13 | 1,899 | 642 |
| teads.tv | 13 | 2,458 | 951 |
| risecodes.com | 13 | 1,980 | 940 |
| aolcloud.net | 12 | 1,805 | 887 |
| thebrave.io | 12 | 1,860 | 717 |
| connectad.io | 12 | 1,550 | 871 |
| yieldlab.net | 12 | 1,966 | 1,294 |
| bidmachine.io | 12 | 1,349 | 704 |
| taboola.com | 11 | 1,126 | 530 |
| aol.com | 11 | 1,977 | 1,180 |
| telaria.com | 11 | 1,393 | 713 |
| betweendigital.com | 11 | 1,845 | 945 |
| microad.co.jp | 11 | 1,108 | 397 |
| beachfront.com | 11 | 2,279 | 889 |
| lkqd.net | 11 | 1,602 | 643 |
| gammassp.com | 10 | 1,888 | 695 |
| rtbhouse.com | 10 | 1,117 | 468 |
| gmossp-sp.jp | 10 | 1,028 | 507 |
| synacor.com | 10 | 2,186 | 976 |
| axonix.com | 9 | 2,989 | 1,085 |
| smartyads.com | 9 | 1,406 | 663 |
| algorix.co | 9 | 1,023 | 462 |
| admixer.net | 9 | 2,172 | 982 |
| aralego.com | 9 | 1,371 | 627 |
| engagebdr.com | 9 | 1,149 | 417 |
| publishers.logicad.jp | 9 | 2,763 | 836 |
| zetaglobal.net | 8 | 2,192 | 1,055 |
| adipolosolutions.com | 8 | 965 | 649 |
| adcolony.com | 8 | 2,423 | 1,190 |
| adipolo.com | 8 | 981 | 679 |
| undertone.com | 8 | 1,479 | 726 |
| supply.colossusssp.com | 8 | 1,096 | 554 |
| nobid.io | 8 | 1,557 | 601 |
| yeahmobi.com | 8 | 1,014 | 561 |
| aja.vision | 7 | 1,116 | 574 |
| ucfunnel.com | 7 | 1,368 | 720 |
| tritondigital.com | 7 | 1,093 | 595 |
| admixer.co.kr | 7 | 1,438 | 1,010 |
| pmbmonetize.com | 7 | 964 | 699 |
| adswizz.com | 7 | 1,264 | 645 |
| adelement.com | 7 | 1,614 | 854 |
| lemmatechnologies.com | 7 | 1,239 | 704 |
| as.amanad.adtdp.com | 7 | 1,555 | 749 |
| yandex.com | 7 | 1,242 | 835 |
| impactify.io | 6 | 1,711 | 849 |
| eskimi.com | 6 | 725 | 426 |
| mintegral.com | 6 | 2,207 | 1,145 |
| adwmg.com | 6 | 2,043 | 657 |
| fyber.com | 6 | 1,169 | 731 |
| nextmillennium.io | 6 | 2,105 | 732 |
| opamarketplace.com | 6 | 964 | 756 |
| adtelligent.com | 6 | 1,904 | 616 |
| zmaticoo.com | 6 | 1,424 | 769 |
| uis.mobfox.com | 6 | 1,118 | 523 |
| imds.tv | 6 | 1,128 | 592 |
| smartclip.net | 6 | 1,292 | 590 |
| adpone.com | 5 | 1,911 | 1,176 |
| nativo.com | 5 | 1,871 | 688 |
| onlinemediasolutions.com | 5 | 881 | 503 |
| proparm.jp | 5 | 1,554 | 908 |
| quantum-advertising.com | 5 | 1,907 | 1,447 |
| aniview.com | 5 | 2,664 | 924 |
| smartstream.tv | 5 | 1,005 | 637 |
| trustedstack.com | 5 | 1,063 | 651 |
| app-stock.com | 5 | 491 | 274 |
| visiblemeasures.com | 5 | 1,846 | 869 |
| voisetech.com | 5 | 894 | 460 |
| webeyemob.com | 5 | 2,199 | 1,101 |
| xapads.com | 5 | 1,863 | 653 |
| iqzone.com | 5 | 1,114 | 833 |
| adtdp.com | 5 | 992 | 515 |
| lkqd.com | 5 | 1,130 | 627 |
| mgid.com | 5 | 1,812 | 748 |
| gannett.com | 4 | 1,050 | 518 |
| pokkt.com | 4 | 1,805 | 1,147 |
| bidmatic.io | 4 | 972 | 408 |
| consumable.com | 4 | 713 | 499 |
| mars.media | 4 | 403 | 258 |
| vi.ai | 4 | 1,379 | 879 |
| mediafuse.com | 4 | 599 | 356 |
| relaido.jp | 4 | 890 | 774 |
| coxmt.com | 4 | 762 | 691 |
| reforge.in | 4 | 992 | 652 |
| meitu.com | 4 | 1,055 | 798 |
| hyperad.tech | 4 | 397 | 326 |
| spotim.market | 4 | 2,210 | 1,103 |
| targetspot.com | 4 | 916 | 515 |
| adpushup.com | 4 | 1,122 | 485 |
| selectmedia.asia | 4 | 693 | 483 |
| truvid.com | 4 | 975 | 729 |
| xad.com | 4 | 2,985 | 2,222 |
| admedia.com | 4 | 1,172 | 550 |
| tpmn.io | 4 | 1,181 | 968 |
| rhebus.works | 4 | 1,312 | 522 |
| chocolateplatform.com | 4 | 762 | 616 |
| stroeer.com | 4 | 1,133 | 655 |
| ambientdigitalgroup.com | 4 | 635 | 635 |
| adm.shinobi.jp | 4 | 1,505 | 890 |
| lunamedia.io | 4 | 744 | 432 |
| toponad.com | 3 | 173 | 148 |
| amoad.com | 3 | 2,941 | 1,381 |
| sunmedia.tv | 3 | 1,990 | 1,538 |
| publiffy.com | 3 | 1,062 | 612 |
| minutemedia.com | 3 | 1,851 | 1,069 |
| verve.com | 3 | 2,987 | 1,740 |
| start.io | 3 | 1,218 | 741 |
| insticator.com | 3 | 374 | 352 |
| disqus.com | 3 | 1,139 | 876 |
| ivideosmart.com | 3 | 397 | 397 |
| brightcom.com | 3 | 651 | 445 |
| appads.in | 3 | 3,226 | 1,548 |
| kargo.com | 3 | 1,193 | 707 |
| gamoshi.io | 3 | 683 | 465 |
| pmc.com | 3 | 998 | 758 |
| krushmedia.com | 3 | 1,967 | 927 |
| uliza.jp | 3 | 1,677 | 1,346 |
| playstream.media | 3 | 264 | 194 |
| mobfox.com | 3 | 1,776 | 1,292 |
| peak226.com | 3 | 354 | 188 |
| se7en.es | 3 | 1,681 | 1,093 |
| nend.net | 3 | 2,838 | 1,086 |
| revcontent.com | 3 | 1,382 | 1,029 |
| yoc.com | 3 | 895 | 640 |
| bizzclick.com | 3 | 1,181 | 1,107 |
| bliink.io | 3 | 746 | 549 |
| blis.com | 3 | 1,267 | 742 |
| fivecdm.com | 3 | 792 | 607 |
| gitberry.com | 3 | 398 | 341 |
| viralize.com | 3 | 1,899 | 1,151 |
| gingerad.com | 3 | 1,519 | 945 |
| ampliffy.com | 3 | 1,063 | 613 |
| justpremium.com | 2 | 1,123 | 745 |
| goldvertise.com | 2 | 845 | 578 |
| streamlyn.com | 2 | 336 | 223 |
| udmserve.net | 2 | 911 | 720 |
| unblockia.com | 2 | 967 | 702 |
| unifd.la | 2 | 334 | 334 |
| unity.com | 2 | 936 | 672 |
| vdopia.com | 2 | 755 | 716 |
| velismedia.com | 2 | 992 | 989 |
| appvador.com | 2 | 1,732 | 1,144 |
| vidazoo.com | 2 | 1,968 | 1,177 |
| videoffy.com | 2 | 1,061 | 725 |
| sspx.tech | 2 | 1,423 | 1,154 |
| ssp.e-volution.ai | 2 | 303 | 215 |
| soundcast.fm | 2 | 893 | 893 |
| smartadline.com | 2 | 869 | 572 |
| voicemediagroup.com | 2 | 1,159 | 930 |
| waardex.com | 2 | 335 | 255 |
| atemda.com | 2 | 620 | 619 |
| audienciad.com | 2 | 880 | 618 |
| freewheel.com | 2 | 962 | 962 |
| setupad.com | 2 | 140 | 140 |
| flashb.id | 2 | 1,236 | 760 |
| hindsightsolutions.net | 2 | 300 | 299 |
| pubx.ai | 2 | 816 | 539 |
| caprofitx.com | 2 | 251 | 186 |
| publicismedia.de | 2 | 696 | 695 |
| dynadmic.com | 2 | 888 | 654 |
| programmaticx.ai | 2 | 1,162 | 870 |
| dxkulture.com | 2 | 1,263 | 1,258 |
| bematterfull.com | 2 | 333 | 219 |
| instreamatic.com | 2 | 1,338 | 857 |
| mobilefuse.com | 2 | 1,337 | 1,259 |
| aceex.io | 2 | 407 | 367 |
| omgstudios.com | 2 | 716 | 489 |
| adsolut.in | 2 | 184 | 161 |
| kidoz.net | 2 | 986 | 559 |
| kueez.com | 2 | 1,240 | 789 |
| admagnetix.io | 2 | 996 | 668 |
| 9dotsmedia.com | 2 | 328 | 226 |
| pangleglobal.com | 2 | 1,206 | 1,175 |
| adview.com | 2 | 410 | 366 |
| orangeclickmedia.com | 2 | 1,384 | 744 |
| lockerdome.com | 2 | 1,120 | 726 |
| criteo.net | 2 | 733 | 733 |
| cpmstar.com | 2 | 846 | 591 |
| markappmedia.site | 2 | 1,408 | 761 |
| onomagic.com | 2 | 880 | 636 |
| adtonos.com | 2 | 377 | 375 |
| boldscreen.com | 2 | 334 | 334 |
| adtrue.com | 2 | 1,357 | 996 |
| motorik.io | 2 | 1,518 | 929 |
| tappx.com | 2 | 1,178 | 743 |
| getmediamx.com | 2 | 880 | 636 |
| admixer.com | 2 | 894 | 871 |
| ooyala.com | 1 | 620 | 620 |
| 9dots.com | 1 | 260 | 260 |
| aax.media | 1 | 546 | 546 |
| acd.op.hicloud.com | 1 | 919 | 919 |
| acexchange.co.kr | 1 | 126 | 126 |
| adbility-media.com | 1 | 401 | 401 |
| ad.caprofitx.adtdp.com | 1 | 452 | 452 |
| adgebra.co.in | 1 | 704 | 704 |
| adiiix.com | 1 | 100 | 100 |
| adkaora.com | 1 | 693 | 693 |
| adlane.info | 1 | 328 | 328 |
| adlive.io | 1 | 566 | 566 |
| admatic.com.tr | 1 | 1,370 | 1,370 |
| admixplay.com | 1 | 410 | 410 |
| adn.caprofitx.com | 1 | 251 | 251 |
| adriver.ru | 1 | 1,120 | 1,120 |
| adsinteractive.com | 1 | 854 | 854 |
| adsyield.com | 1 | 504 | 504 |
| advangelists.com | 1 | 889 | 889 |
| advibe.media | 1 | 336 | 336 |
| advlion.com | 1 | 407 | 407 |
| adx-dra.op.hicloud.com | 1 | 919 | 919 |
| adx-dre.op.hicloud.com | 1 | 917 | 917 |
| adx-drru.op.hicloud.com | 1 | 920 | 920 |
| aerserv.com | 1 | 1,666 | 1,666 |
| alliancegravity.com | 1 | 854 | 854 |
| amazon.com | 1 | 640 | 640 |
| apester.com | 1 | 353 | 353 |
| app.audiopulsar.com | 1 | 376 | 376 |
| applovin.com | 1 | 434 | 434 |
| appnerve.com | 1 | 583 | 583 |
| as.vt.open8.com | 1 | 519 | 519 |
| audigentmedia.com | 1 | 707 | 707 |
| avantisvideo.com | 1 | 252 | 252 |
| azeriondigital.com | 1 | 1,122 | 1,122 |
| beop.io | 1 | 362 | 362 |
| bidease.com | 1 | 410 | 410 |
| bidence.com | 1 | 319 | 319 |
| bidfuse.com | 1 | 263 | 263 |
| bidgx.com | 1 | 721 | 721 |
| bidswitch.com | 1 | 620 | 620 |
| bidsxchange.com | 1 | 622 | 622 |
| bidtellect.com | 1 | 2,216 | 2,216 |
| bigo.sg | 1 | 917 | 917 |
| blitz.gg | 1 | 287 | 287 |
| blueroostermedia.com | 1 | 741 | 741 |
| bold-win.com | 1 | 105 | 105 |
| bridgeupp.com | 1 | 300 | 300 |
| browsi.com | 1 | 252 | 252 |
| c1exchange.com | 1 | 676 | 676 |
| castify.ai | 1 | 107 | 107 |
| cdn.rtb-stack.com | 1 | 119 | 119 |
| chartboost.com | 1 | 334 | 334 |
| condigolabs.com | 1 | 546 | 546 |
| copper6.com | 1 | 315 | 315 |
| crystall.io | 1 | 334 | 334 |
| datawrkz.com | 1 | 757 | 757 |
| dauup.com | 1 | 592 | 592 |
| dentsu.com | 1 | 344 | 344 |
| didna.io | 1 | 387 | 387 |
| display.io | 1 | 1,250 | 1,250 |
| dorvan.it | 1 | 845 | 845 |
| durationmedia.net | 1 | 1,121 | 1,121 |
| dyntrk.com | 1 | 419 | 419 |
| emetriq.com | 1 | 693 | 693 |
| exchange.admazing.co | 1 | 980 | 980 |
| exchange.loyal.app | 1 | 846 | 846 |
| flat-ads.com | 1 | 309 | 309 |
| fromthetop.io | 1 | 105 | 105 |
| gamaigroup.com | 1 | 832 | 832 |
| gb-next.ch | 1 | 693 | 693 |
| genieegroup.com | 1 | 267 | 267 |
| germaniavid.com | 1 | 692 | 692 |
| gliacloud.com | 1 | 254 | 254 |
| gmossp.jp | 1 | 151 | 151 |
| goldbach-germany.de | 1 | 997 | 997 |
| good.ad | 1 | 447 | 447 |
| gothamads.com | 1 | 304 | 304 |
| greedygame.com | 1 | 1,186 | 1,186 |
| groundtruth.com | 1 | 831 | 831 |
| groupm.com | 1 | 1,062 | 1,062 |
| grouprvn.com | 1 | 262 | 262 |
| growintech.co | 1 | 125 | 125 |
| hcodemedia.com | 1 | 339 | 339 |
| hoopladigital.co.uk | 1 | 1,107 | 1,107 |
| ignitemediatech.com | 1 | 127 | 127 |
| iion.io | 1 | 270 | 270 |
| incrementx.com | 1 | 101 | 101 |
| infolinks.com | 1 | 367 | 367 |
| integralstream.com | 1 | 349 | 349 |
| ironsrc.com | 1 | 395 | 395 |
| jfacassoc.com | 1 | 1,156 | 1,156 |
| jio.com | 1 | 112 | 112 |
| keenkale.com | 1 | 115 | 115 |
| kiosked.com | 1 | 933 | 933 |
| kulture.media | 1 | 969 | 969 |
| league-m.de | 1 | 868 | 868 |
| leanback.digital | 1 | 375 | 375 |
| liftoff.io | 1 | 985 | 985 |
| limpid.tv | 1 | 353 | 353 |
| logly.co.jp | 1 | 225 | 225 |
| luponmedia.com | 1 | 344 | 344 |
| madvertise.com | 1 | 850 | 850 |
| mantisadnetwork.com | 1 | 1,088 | 1,088 |
| martadserver.com | 1 | 1,419 | 1,419 |
| mediago.io | 1 | 1,679 | 1,679 |
| mediawayss.com | 1 | 621 | 621 |
| memevideoad.com | 1 | 620 | 620 |
| missena.com | 1 | 1,680 | 1,680 |
| mman.kr | 1 | 986 | 986 |
| mobkoi.com | 1 | 693 | 693 |
| mobupps.com | 1 | 325 | 325 |
| movve.com | 1 | 315 | 315 |
| my6sense.com | 1 | 833 | 833 |
| netaddiction.it | 1 | 140 | 140 |
| netaddiction.tech | 1 | 140 | 140 |
| netpoint-media.de | 1 | 997 | 997 |
| nexverse.ai | 1 | 104 | 104 |
| ninthdecimal.com | 1 | 338 | 338 |
| nsightvideo.com | 1 | 659 | 659 |
| ogury | 1 | 162 | 162 |
| oko.uk | 1 | 337 | 337 |
| olaex.biz | 1 | 385 | 385 |
| onairglobal.com | 1 | 1,676 | 1,676 |
| 152media.com | 1 | 154 | 154 |
| optidigital.com | 1 | 869 | 869 |
| optimatic.com | 1 | 622 | 622 |
| otm-r.com | 1 | 553 | 553 |
| pgamssp.com | 1 | 353 | 353 |
| playbuzz.com | 1 | 620 | 620 |
| playdigo.com | 1 | 311 | 311 |
| playwire.com | 1 | 174 | 174 |
| podium-audio.com | 1 | 376 | 376 |
| popin.cc | 1 | 218 | 218 |
| prado.co | 1 | 131 | 131 |
| prequel.tv | 1 | 175 | 175 |
| primis.tech | 1 | 330 | 330 |
| programmatic-pie.com | 1 | 691 | 691 |
| projectagora.com | 1 | 443 | 443 |
| pubmatic | 1 | 265 | 265 |
| pubstack.io | 1 | 848 | 848 |
| pubwise.io | 1 | 1,328 | 1,328 |
| qntv.io | 1 | 812 | 812 |
| qortex.ai | 1 | 262 | 262 |
| quantcast.com | 1 | 618 | 618 |
| radiantfusion.co | 1 | 693 | 693 |
| redpineapplemedia.com | 1 | 1,280 | 1,280 |
| relict.media | 1 | 1,356 | 1,356 |
| screencore.io | 1 | 311 | 311 |
| sekindo.com | 1 | 330 | 330 |
| showheroes.com | 1 | 1,562 | 1,562 |
| singularads.com | 1 | 174 | 174 |
| spotx.tvspotxchange.com | 1 | 615 | 615 |
| ssp.disqus.com | 1 | 1,265 | 1,265 |
| ssphwy.com | 1 | 617 | 617 |
| ssp.kiviads.com | 1 | 756 | 756 |
| stailamedia.com | 1 | 997 | 997 |
| startapp.com | 1 | 1,088 | 1,088 |
| streamkey.tv | 1 | 121 | 121 |
| sublime.xyz | 1 | 1,711 | 1,711 |
| switchconcepts.com | 1 | 613 | 613 |
| tagoras.io | 1 | 253 | 253 |
| tapjoy.com | 1 | 1,459 | 1,459 |
| tapmind.com | 1 | 104 | 104 |
| targetbetter.com | 1 | 578 | 578 |
| themoneytizer.com | 1 | 271 | 271 |
| thisisdax.com | 1 | 374 | 374 |
| thunder-monetize.com | 1 | 287 | 287 |
| truvidplayer.com | 1 | 622 | 622 |
| tvp.tv | 1 | 1,645 | 1,645 |
| vertoz.com | 1 | 617 | 617 |
| viads.com | 1 | 414 | 414 |
| vidgyor.com | 1 | 695 | 695 |
| viously.com | 1 | 395 | 395 |
| vistarsagency.com | 1 | 317 | 317 |
| vlyby.com | 1 | 1,002 | 1,002 |
| walletcircle.co | 1 | 376 | 376 |
| webtvasia.com | 1 | 426 | 426 |
| wideorbit.com | 1 | 376 | 376 |
| zedo.com | 1 | 644 | 644 |
| zeta.com | 1 | 1,093 | 1,093 |
| zetaglobal.com | 1 | 909 | 909 |
ads.txt v1.1(2022年)では OWNERDOMAIN(在庫の真の所有者)と MANAGERDOMAIN(管理を委託されている事業者)を宣言できる。設定がなければ、誰でもそのドメインを名乗って在庫を販売しようとしても、真の所有者を確認する手段がない。
| 課題 | 実測値 | 評価 |
|---|---|---|
| sellers.json で裏付けられない販売経路 | 37.9% | 要注意 |
| CONFIDENTIAL比率が高いSSP | 上表参照 | 要改善 |
| 在庫所有者・管理者が不明なドメイン | 91.5% | 業界全体の課題 |
本レポートの分析は公開情報(ads.txt・sellers.json)に基づく間接的な評価であり、特定の企業や媒体における不正行為を断定するものではない。
掲載される各指標は、SSP 側の sellers.json 更新タイミングの差異・パブリッシャーによる運用方法の違い・データ収集時点の遅延など、さまざまな要因による誤検知や数値の誤差を含む可能性がある。
実際の取引品質評価には、DSP のビッドストリームデータや第三者検証ツールとの組み合わせが推奨される。
本レポートは、日本の広告サプライチェーンの透明性向上と業界全体の改善促進を目的として公開されている。
本レポートのデータはAPTI Transparency-Toolkitによる自動収集・分析結果です。
作成: APTI | 次回更新: 翌月号