ダークプーリングとは、プログラマティック広告のサプライチェーンにおいて、複数のパブリッシャーの広告在庫を不透明な形で混合・集約し、広告主に対して在庫の実際の出所を見えにくくする行為を指す。
ダークプーリングを直接観測することはできないため、本調査では公開情報(ads.txt・sellers.json)に現れる4つの間接シグナルを分析し、リスクを定量的に評価する。
| シグナル | 何を測るか | なぜリスクか |
|---|---|---|
| A. sellers.json 不一致 | ads.txtの販売経路がSSP側で認証されているか | 未認証の経路は在庫偽装の入口になりうる |
| B. CONFIDENTIAL 販売者比率 | SSPが販売者情報を公開しているか | 情報を隠すほど在庫の出所が追跡困難になる |
| C. seller_id の過剰共有 | 1つのIDを多数のサイトが使い回していないか | 大量集約はサイト別品質の識別を困難にする |
| D. OWNERDOMAIN 未設定 | 在庫の真の所有者・管理者が宣言されているか | 不明確な管理構造はなりすましの温床になる |
パブリッシャーは ads.txt に「このSSPに、このアカウントIDで在庫を販売することを許可する」と宣言し、SSP は sellers.json に「このアカウントIDはこのパブリッシャーのものだ」と宣言する。両者が一致して初めて、販売経路が正規に認証される。
SSPがsellers.jsonを公開する際、個々の販売者の名前やドメインを is_confidential = true とすることで外部から見えなくすることができる。
CONFIDENTIAL指定それ自体に不正な意図があるわけではないが、CONFIDENTIALが多用されると外部から検証できない構造が生まれ、ダークプーリングのような不透明な在庫操作が見過ごされやすくなる。
| SSP | 総販売者数 | CONFIDENTIAL比率 | 外部検証 |
|---|---|---|---|
| adm.shinobi.jp | 175,949 | 100.0% | 外部検証ほぼ不可 |
| target.vk.ru | 9,007 | 100.0% | 外部検証ほぼ不可 |
| target.my.com | 9,007 | 100.0% | 外部検証ほぼ不可 |
| ads.vk.com | 9,007 | 100.0% | 外部検証ほぼ不可 |
| rwadx.com | 695 | 100.0% | 外部検証ほぼ不可 |
| readwhere.digital | 593 | 99.8% | 外部検証ほぼ不可 |
| adcannyads.com | 338 | 99.7% | 外部検証ほぼ不可 |
| hitopic.fr | 785 | 99.6% | 外部検証ほぼ不可 |
| growads360.com | 3,300 | 98.8% | 外部検証ほぼ不可 |
| adokutrtb.com | 278 | 98.6% | 外部検証ほぼ不可 |
| outpush.io | 1,736 | 98.6% | 外部検証ほぼ不可 |
| adlibr.com | 1,964 | 93.7% | 外部検証ほぼ不可 |
| rtbflairads.com | 250 | 93.6% | 外部検証ほぼ不可 |
| pubfuture.com | 4,217 | 93.5% | 外部検証ほぼ不可 |
| invamia.com | 3,624 | 91.7% | 外部検証ほぼ不可 |
| cci.co.jp | 101 | 91.1% | 外部検証ほぼ不可 |
| admozart.com | 108 | 88.9% | 外部検証ほぼ不可 |
| vidverto.com | 3,674 | 86.9% | 外部検証ほぼ不可 |
| ad-stir.com | 13,325 | 84.6% | 外部検証ほぼ不可 |
| googlesyndication.com | 969,862 | 71.0% | 限定的 |
| google.com | 969,862 | 71.0% | 限定的 |
| genieesspv.jp | 41,492 | 63.1% | 限定的 |
| adbro.me | 566 | 60.8% | 限定的 |
| rtbsape.com | 461 | 59.9% | 限定的 |
| instal.com | 151 | 45.0% | おおむね可能 |
| adingo.jp | 1,312 | 41.4% | おおむね可能 |
| 4strokemedia.com | 142 | 31.7% | おおむね可能 |
| e-volution.ai | 109 | 31.2% | おおむね可能 |
| ssp.e-volution.ai | 109 | 31.2% | おおむね可能 |
| relaido.jp | 179 | 30.2% | おおむね可能 |
seller_id はSSPが各パブリッシャーに発行するIDで、本来は1つのIDに1つのパブリッシャーが対応する設計。しかしリセラーが傘下の多数のサイト在庫を同一のseller_idでまとめて販売することがある。この状態では広告主はどの個別サイトを指すか判別できない。
| SSP | 100ドメイン以上で共有されるID数 | 最大共有数 | 平均共有数 |
|---|---|---|---|
| pubmatic.com | 317 | 4,515 | 1,394 |
| rubiconproject.com | 234 | 4,563 | 1,327 |
| google.com | 211 | 3,604 | 1,038 |
| appnexus.com | 187 | 5,645 | 1,552 |
| openx.com | 155 | 4,379 | 1,317 |
| smartadserver.com | 130 | 3,997 | 1,354 |
| freewheel.tv | 120 | 3,522 | 1,169 |
| indexexchange.com | 117 | 4,030 | 1,311 |
| video.unrulymedia.com | 115 | 3,616 | 1,005 |
| lijit.com | 99 | 3,488 | 1,045 |
| themediagrid.com | 85 | 2,769 | 849 |
| improvedigital.com | 79 | 4,248 | 1,287 |
| onetag.com | 76 | 4,152 | 1,222 |
| sharethrough.com | 73 | 3,678 | 980 |
| yahoo.com | 72 | 4,347 | 1,135 |
| triplelift.com | 71 | 3,161 | 919 |
| contextweb.com | 70 | 4,031 | 1,270 |
| adform.com | 60 | 3,495 | 1,418 |
| rhythmone.com | 55 | 3,832 | 1,118 |
| media.net | 49 | 2,608 | 791 |
| criteo.com | 48 | 2,316 | 850 |
| loopme.com | 46 | 4,195 | 1,168 |
| inmobi.com | 46 | 2,197 | 915 |
| advertising.com | 43 | 3,084 | 1,213 |
| spotxchange.com | 43 | 2,992 | 1,174 |
| richaudience.com | 43 | 2,798 | 1,002 |
| spotx.tv | 41 | 2,813 | 1,200 |
| sonobi.com | 40 | 2,675 | 1,033 |
| 33across.com | 38 | 3,961 | 1,175 |
| aps.amazon.com | 37 | 2,651 | 829 |
| conversantmedia.com | 37 | 3,307 | 852 |
| impact-ad.jp | 36 | 2,423 | 1,000 |
| amxrtb.com | 35 | 2,426 | 963 |
| sovrn.com | 34 | 2,817 | 1,039 |
| adyoulike.com | 34 | 3,652 | 1,255 |
| adingo.jp | 32 | 2,255 | 815 |
| smaato.com | 31 | 3,873 | 1,499 |
| admanmedia.com | 30 | 3,835 | 1,083 |
| xandr.com | 30 | 3,547 | 1,197 |
| pubnative.net | 28 | 4,261 | 920 |
| emxdgt.com | 26 | 3,324 | 1,517 |
| outbrain.com | 24 | 2,546 | 932 |
| adtech.com | 24 | 2,601 | 1,198 |
| gumgum.com | 23 | 3,347 | 1,239 |
| e-planning.net | 21 | 2,921 | 1,002 |
| yieldmo.com | 20 | 3,267 | 1,115 |
| ad-stir.com | 20 | 2,250 | 1,075 |
| genieesspv.jp | 20 | 976 | 478 |
| tremorhub.com | 19 | 3,004 | 1,095 |
| ad-generation.jp | 18 | 3,765 | 793 |
| i-mobile.co.jp | 17 | 3,565 | 1,525 |
| vidoomy.com | 16 | 2,712 | 1,074 |
| opera.com | 16 | 2,098 | 995 |
| smilewanted.com | 16 | 2,317 | 1,036 |
| 152media.info | 15 | 2,420 | 1,026 |
| risecodes.com | 15 | 2,426 | 1,010 |
| districtm.io | 15 | 3,835 | 1,310 |
| adagio.io | 15 | 2,327 | 754 |
| thebrave.io | 14 | 2,290 | 790 |
| videoheroes.tv | 14 | 2,065 | 670 |
| connectad.io | 13 | 1,871 | 990 |
| teads.tv | 13 | 2,974 | 1,158 |
| bidmachine.io | 13 | 1,648 | 823 |
| ogury.com | 13 | 2,312 | 788 |
| seedtag.com | 13 | 2,323 | 1,455 |
| microad.co.jp | 13 | 1,324 | 424 |
| aolcloud.net | 12 | 2,192 | 1,076 |
| beachfront.com | 12 | 2,758 | 998 |
| yieldlab.net | 12 | 2,395 | 1,585 |
| taboola.com | 11 | 1,377 | 643 |
| telaria.com | 11 | 1,690 | 875 |
| aol.com | 11 | 2,395 | 1,437 |
| rtbhouse.com | 11 | 1,367 | 555 |
| axonix.com | 11 | 3,638 | 1,139 |
| betweendigital.com | 11 | 2,252 | 1,154 |
| lkqd.net | 11 | 1,942 | 782 |
| engagebdr.com | 10 | 1,399 | 466 |
| gmossp-sp.jp | 10 | 1,224 | 613 |
| aralego.com | 10 | 1,660 | 689 |
| synacor.com | 10 | 2,654 | 1,185 |
| admixer.net | 10 | 2,625 | 1,084 |
| publishers.logicad.jp | 10 | 3,355 | 920 |
| gammassp.com | 10 | 2,268 | 841 |
| zmaticoo.com | 9 | 1,756 | 700 |
| yeahmobi.com | 9 | 1,250 | 623 |
| smartyads.com | 9 | 1,734 | 813 |
| adipolosolutions.com | 9 | 1,204 | 730 |
| algorix.co | 9 | 1,247 | 556 |
| zetaglobal.net | 9 | 2,671 | 1,164 |
| nobid.io | 8 | 1,882 | 734 |
| eskimi.com | 8 | 884 | 413 |
| supply.colossusssp.com | 8 | 1,352 | 681 |
| ucfunnel.com | 8 | 1,656 | 771 |
| undertone.com | 8 | 1,812 | 886 |
| adipolo.com | 8 | 1,240 | 847 |
| adelement.com | 8 | 1,979 | 929 |
| adcolony.com | 8 | 2,940 | 1,444 |
| smartclip.net | 8 | 1,557 | 567 |
| tritondigital.com | 7 | 1,340 | 735 |
| nextmillennium.io | 7 | 2,567 | 782 |
| yandex.com | 7 | 1,510 | 1,016 |
| admixer.co.kr | 7 | 1,736 | 1,240 |
| uis.mobfox.com | 7 | 1,369 | 567 |
| lemmatechnologies.com | 7 | 1,510 | 856 |
| as.amanad.adtdp.com | 7 | 1,882 | 904 |
| aja.vision | 7 | 1,332 | 692 |
| pmbmonetize.com | 7 | 1,203 | 873 |
| adswizz.com | 7 | 1,530 | 789 |
| webeyemob.com | 6 | 2,648 | 1,131 |
| adtelligent.com | 6 | 2,318 | 752 |
| iqzone.com | 6 | 1,346 | 863 |
| app-stock.com | 6 | 600 | 293 |
| imds.tv | 6 | 1,382 | 726 |
| mintegral.com | 6 | 2,676 | 1,391 |
| opamarketplace.com | 6 | 1,203 | 947 |
| onlinemediasolutions.com | 6 | 1,079 | 534 |
| truvid.com | 6 | 1,184 | 627 |
| fyber.com | 6 | 1,425 | 892 |
| adwmg.com | 6 | 2,493 | 805 |
| impactify.io | 6 | 2,091 | 1,039 |
| relaido.jp | 5 | 1,061 | 768 |
| adpone.com | 5 | 2,319 | 1,432 |
| trustedstack.com | 5 | 1,295 | 813 |
| rhebus.works | 5 | 1,601 | 530 |
| nativo.com | 5 | 2,302 | 852 |
| smartstream.tv | 5 | 1,231 | 784 |
| xapads.com | 5 | 2,293 | 804 |
| mgid.com | 5 | 2,210 | 913 |
| proparm.jp | 5 | 1,873 | 1,095 |
| adtdp.com | 5 | 1,207 | 621 |
| lkqd.com | 5 | 1,383 | 765 |
| start.io | 5 | 1,471 | 585 |
| visiblemeasures.com | 5 | 2,234 | 1,059 |
| voisetech.com | 5 | 1,109 | 567 |
| chocolateplatform.com | 5 | 936 | 690 |
| aniview.com | 5 | 3,251 | 1,128 |
| quantum-advertising.com | 5 | 2,323 | 1,763 |
| tpmn.io | 4 | 1,444 | 1,188 |
| admedia.com | 4 | 1,424 | 665 |
| adm.shinobi.jp | 4 | 1,831 | 1,079 |
| adpushup.com | 4 | 1,374 | 594 |
| ambientdigitalgroup.com | 4 | 778 | 777 |
| bidmatic.io | 4 | 1,196 | 502 |
| brightcom.com | 4 | 792 | 437 |
| consumable.com | 4 | 869 | 611 |
| coxmt.com | 4 | 907 | 831 |
| disqus.com | 4 | 1,394 | 825 |
| gannett.com | 4 | 1,288 | 635 |
| hyperad.tech | 4 | 483 | 397 |
| krushmedia.com | 4 | 2,392 | 876 |
| lunamedia.io | 4 | 902 | 525 |
| mars.media | 4 | 490 | 312 |
| mediafuse.com | 4 | 734 | 433 |
| meitu.com | 4 | 1,293 | 971 |
| playstream.media | 4 | 316 | 209 |
| pokkt.com | 4 | 2,218 | 1,403 |
| reforge.in | 4 | 1,210 | 797 |
| selectmedia.asia | 4 | 874 | 593 |
| spotim.market | 4 | 2,709 | 1,357 |
| stroeer.com | 4 | 1,388 | 800 |
| targetspot.com | 4 | 1,146 | 641 |
| uliza.jp | 4 | 2,034 | 1,248 |
| vi.ai | 4 | 1,675 | 1,070 |
| xad.com | 4 | 3,628 | 2,705 |
| gingerad.com | 3 | 1,846 | 1,153 |
| publiffy.com | 3 | 1,289 | 748 |
| bizzclick.com | 3 | 1,433 | 1,353 |
| yoc.com | 3 | 1,110 | 795 |
| ivideosmart.com | 3 | 474 | 474 |
| gamoshi.io | 3 | 833 | 564 |
| viralize.com | 3 | 2,314 | 1,403 |
| revcontent.com | 3 | 1,681 | 1,251 |
| se7en.es | 3 | 2,062 | 1,342 |
| kargo.com | 3 | 1,450 | 862 |
| iion.io | 3 | 325 | 182 |
| minutemedia.com | 3 | 2,249 | 1,301 |
| blis.com | 3 | 1,570 | 906 |
| nend.net | 3 | 3,458 | 1,327 |
| gitberry.com | 3 | 484 | 417 |
| sunmedia.tv | 3 | 2,415 | 1,864 |
| insticator.com | 3 | 465 | 435 |
| copper6.com | 3 | 374 | 194 |
| adtonos.com | 3 | 468 | 349 |
| pmc.com | 3 | 1,223 | 949 |
| programmaticx.ai | 3 | 1,437 | 766 |
| peak226.com | 3 | 431 | 224 |
| appads.in | 3 | 3,947 | 1,890 |
| aceex.io | 3 | 501 | 335 |
| fivecdm.com | 3 | 961 | 733 |
| toponad.com | 3 | 221 | 187 |
| ampliffy.com | 3 | 1,291 | 749 |
| verve.com | 3 | 3,638 | 2,125 |
| amoad.com | 3 | 3,588 | 1,677 |
| bliink.io | 3 | 909 | 671 |
| mobfox.com | 3 | 2,160 | 1,572 |
| vidazoo.com | 3 | 2,380 | 987 |
| justpremium.com | 2 | 1,374 | 911 |
| unblockia.com | 2 | 1,190 | 857 |
| admagnetix.io | 2 | 1,221 | 821 |
| unifd.la | 2 | 409 | 409 |
| unity.com | 2 | 1,136 | 818 |
| vdopia.com | 2 | 929 | 871 |
| velismedia.com | 2 | 1,209 | 1,206 |
| audienciad.com | 2 | 1,079 | 756 |
| atemda.com | 2 | 757 | 756 |
| 9dotsmedia.com | 2 | 399 | 270 |
| videoffy.com | 2 | 1,290 | 883 |
| omgstudios.com | 2 | 915 | 615 |
| onairglobal.com | 2 | 2,059 | 1,083 |
| appvador.com | 2 | 2,101 | 1,384 |
| markappmedia.site | 2 | 1,720 | 927 |
| added.tv | 2 | 109 | 108 |
| onomagic.com | 2 | 1,079 | 778 |
| voicemediagroup.com | 2 | 1,416 | 1,126 |
| cpmstar.com | 2 | 1,041 | 726 |
| waardex.com | 2 | 411 | 308 |
| setupad.com | 2 | 160 | 160 |
| boldscreen.com | 2 | 409 | 409 |
| kidoz.net | 2 | 1,202 | 683 |
| dynadmic.com | 2 | 1,070 | 789 |
| dxkulture.com | 2 | 1,528 | 1,524 |
| orangeclickmedia.com | 2 | 1,679 | 901 |
| smartadline.com | 2 | 1,067 | 697 |
| grouprvn.com | 2 | 313 | 207 |
| flashb.id | 2 | 1,504 | 928 |
| freewheel.com | 2 | 1,178 | 1,178 |
| kueez.com | 2 | 1,507 | 961 |
| didna.io | 2 | 477 | 295 |
| soundcast.fm | 2 | 1,087 | 1,087 |
| pangleglobal.com | 2 | 1,449 | 1,408 |
| goldvertise.com | 2 | 1,040 | 704 |
| playdigo.com | 2 | 369 | 236 |
| ssp.e-volution.ai | 2 | 368 | 258 |
| playwire.com | 2 | 213 | 164 |
| criteo.net | 2 | 882 | 882 |
| sspx.tech | 2 | 1,741 | 1,415 |
| caprofitx.com | 2 | 312 | 229 |
| mobilefuse.com | 2 | 1,636 | 1,535 |
| streamlyn.com | 2 | 411 | 282 |
| mobkoi.com | 2 | 874 | 495 |
| motorik.io | 2 | 1,846 | 1,131 |
| adview.com | 2 | 501 | 445 |
| genieegroup.com | 2 | 334 | 218 |
| castify.ai | 2 | 127 | 114 |
| publicismedia.de | 2 | 877 | 876 |
| tappx.com | 2 | 1,432 | 899 |
| bidease.com | 2 | 500 | 301 |
| bematterfull.com | 2 | 408 | 265 |
| adtrue.com | 2 | 1,651 | 1,215 |
| pubwise.io | 2 | 1,591 | 847 |
| pubx.ai | 2 | 1,006 | 659 |
| instreamatic.com | 2 | 1,645 | 1,056 |
| lockerdome.com | 2 | 1,369 | 887 |
| hindsightsolutions.net | 2 | 370 | 369 |
| carbonatix.com | 2 | 112 | 106 |
| adsolut.in | 2 | 223 | 200 |
| dauup.com | 2 | 717 | 418 |
| getmediamx.com | 2 | 1,079 | 778 |
| admixer.com | 2 | 1,080 | 1,051 |
| udmserve.net | 2 | 1,105 | 869 |
| admatic.com.tr | 2 | 1,669 | 885 |
| beop.io | 1 | 439 | 439 |
| pubstack.io | 1 | 1,045 | 1,045 |
| qntv.io | 1 | 1,017 | 1,017 |
| qortex.ai | 1 | 314 | 314 |
| quantcast.com | 1 | 756 | 756 |
| azeriondigital.com | 1 | 1,373 | 1,373 |
| radiantfusion.co | 1 | 874 | 874 |
| redpineapplemedia.com | 1 | 1,572 | 1,572 |
| acd.op.hicloud.com | 1 | 1,113 | 1,113 |
| azberry.com | 1 | 105 | 105 |
| relict.media | 1 | 1,663 | 1,663 |
| avantisvideo.com | 1 | 313 | 313 |
| audigentmedia.com | 1 | 840 | 840 |
| rtbdemand.com | 1 | 123 | 123 |
| as.vt.open8.com | 1 | 618 | 618 |
| sabio.us | 1 | 115 | 115 |
| screencore.io | 1 | 370 | 370 |
| screenil.com | 1 | 103 | 103 |
| appnerve.com | 1 | 714 | 714 |
| sekindo.com | 1 | 401 | 401 |
| aax.media | 1 | 669 | 669 |
| applovin.com | 1 | 530 | 530 |
| showheroes.com | 1 | 1,901 | 1,901 |
| singularads.com | 1 | 208 | 208 |
| app.audiopulsar.com | 1 | 467 | 467 |
| apester.com | 1 | 455 | 455 |
| amazon.com | 1 | 785 | 785 |
| alliancegravity.com | 1 | 1,050 | 1,050 |
| aerserv.com | 1 | 2,023 | 2,023 |
| adx-drru.op.hicloud.com | 1 | 1,114 | 1,114 |
| adx-dre.op.hicloud.com | 1 | 1,110 | 1,110 |
| spotx.tvspotxchange.com | 1 | 748 | 748 |
| ssp.disqus.com | 1 | 1,529 | 1,529 |
| ssphwy.com | 1 | 754 | 754 |
| ssp.kiviads.com | 1 | 925 | 925 |
| ssp.ynxs.io | 1 | 101 | 101 |
| stailamedia.com | 1 | 1,222 | 1,222 |
| startapp.com | 1 | 1,329 | 1,329 |
| adx-dra.op.hicloud.com | 1 | 1,112 | 1,112 |
| streamkey.tv | 1 | 151 | 151 |
| zedo.com | 1 | 778 | 778 |
| sublime.xyz | 1 | 2,091 | 2,091 |
| advlion.com | 1 | 497 | 497 |
| switchconcepts.com | 1 | 749 | 749 |
| advibe.media | 1 | 412 | 412 |
| tagoras.io | 1 | 301 | 301 |
| tapjoy.com | 1 | 1,772 | 1,772 |
| tapmind.com | 1 | 146 | 146 |
| targetbetter.com | 1 | 745 | 745 |
| zeta.com | 1 | 1,337 | 1,337 |
| taurusx.com | 1 | 101 | 101 |
| advangelists.com | 1 | 1,075 | 1,075 |
| theaudiencestreet.com | 1 | 107 | 107 |
| adsyield.com | 1 | 627 | 627 |
| themoneytizer.com | 1 | 339 | 339 |
| thisisdax.com | 1 | 464 | 464 |
| thunder-monetize.com | 1 | 369 | 369 |
| 152media.com | 1 | 178 | 178 |
| tradplusad.com | 1 | 102 | 102 |
| tredio.io | 1 | 115 | 115 |
| adsinteractive.com | 1 | 1,049 | 1,049 |
| adriver.ru | 1 | 1,369 | 1,369 |
| adn.caprofitx.com | 1 | 312 | 312 |
| admixplay.com | 1 | 501 | 501 |
| truvidplayer.com | 1 | 755 | 755 |
| tvp.tv | 1 | 2,017 | 2,017 |
| zetaglobal.com | 1 | 1,115 | 1,115 |
| vertoz.com | 1 | 753 | 753 |
| viads.com | 1 | 503 | 503 |
| adlive.io | 1 | 693 | 693 |
| adlane.info | 1 | 399 | 399 |
| vidgyor.com | 1 | 875 | 875 |
| adkaora.com | 1 | 874 | 874 |
| viously.com | 1 | 475 | 475 |
| adingenious.com | 1 | 114 | 114 |
| visoon.de | 1 | 105 | 105 |
| vistarsagency.com | 1 | 377 | 377 |
| vlyby.com | 1 | 1,228 | 1,228 |
| adiiix.com | 1 | 117 | 117 |
| walletcircle.co | 1 | 467 | 467 |
| dyntrk.com | 1 | 508 | 508 |
| eliteappgrade.com | 1 | 108 | 108 |
| emetriq.com | 1 | 874 | 874 |
| durationmedia.net | 1 | 1,372 | 1,372 |
| dorvan.it | 1 | 1,040 | 1,040 |
| exchange.admazing.co | 1 | 1,194 | 1,194 |
| exchange.loyal.app | 1 | 1,040 | 1,040 |
| flat-ads.com | 1 | 367 | 367 |
| display.io | 1 | 1,541 | 1,541 |
| fromthetop.io | 1 | 123 | 123 |
| dentsu.com | 1 | 425 | 425 |
| gamaigroup.com | 1 | 1,021 | 1,021 |
| adgebra.co.in | 1 | 855 | 855 |
| gb-next.ch | 1 | 874 | 874 |
| germaniavid.com | 1 | 839 | 839 |
| gliacloud.com | 1 | 316 | 316 |
| gmossp.jp | 1 | 184 | 184 |
| datawrkz.com | 1 | 951 | 951 |
| goldbach-germany.de | 1 | 1,222 | 1,222 |
| good.ad | 1 | 546 | 546 |
| crystall.io | 1 | 410 | 410 |
| gothamads.com | 1 | 367 | 367 |
| greedygame.com | 1 | 1,469 | 1,469 |
| groundtruth.com | 1 | 996 | 996 |
| groupm.com | 1 | 1,323 | 1,323 |
| growintech.co | 1 | 146 | 146 |
| growzee.io | 1 | 106 | 106 |
| hcodemedia.com | 1 | 414 | 414 |
| headerbiddr.com | 1 | 123 | 123 |
| hoopladigital.co.uk | 1 | 1,370 | 1,370 |
| webtvasia.com | 1 | 508 | 508 |
| ignitemediatech.com | 1 | 157 | 157 |
| connekt.ai | 1 | 102 | 102 |
| condigolabs.com | 1 | 669 | 669 |
| chartboost.com | 1 | 395 | 395 |
| incrementx.com | 1 | 142 | 142 |
| cdn.rtb-stack.com | 1 | 135 | 135 |
| infolinks.com | 1 | 448 | 448 |
| integralstream.com | 1 | 425 | 425 |
| ironsrc.com | 1 | 481 | 481 |
| jfacassoc.com | 1 | 1,388 | 1,388 |
| jio.com | 1 | 130 | 130 |
| keenkale.com | 1 | 134 | 134 |
| kickads.mobi | 1 | 123 | 123 |
| kiosked.com | 1 | 1,131 | 1,131 |
| wideorbit.com | 1 | 468 | 468 |
| kulture.media | 1 | 1,198 | 1,198 |
| league-m.de | 1 | 1,066 | 1,066 |
| leanback.digital | 1 | 467 | 467 |
| liftoff.io | 1 | 1,197 | 1,197 |
| c1exchange.com | 1 | 814 | 814 |
| limpid.tv | 1 | 430 | 430 |
| browsi.com | 1 | 313 | 313 |
| bridgeupp.com | 1 | 364 | 364 |
| logly.co.jp | 1 | 263 | 263 |
| bold-win.com | 1 | 123 | 123 |
| 9dots.com | 1 | 309 | 309 |
| luponmedia.com | 1 | 418 | 418 |
| madvertise.com | 1 | 1,046 | 1,046 |
| magicmedia.ae | 1 | 108 | 108 |
| mantisadnetwork.com | 1 | 1,315 | 1,315 |
| martadserver.com | 1 | 1,741 | 1,741 |
| ad.caprofitx.adtdp.com | 1 | 544 | 544 |
| mediago.io | 1 | 2,047 | 2,047 |
| mediawayss.com | 1 | 758 | 758 |
| adbility-media.com | 1 | 488 | 488 |
| memevideoad.com | 1 | 757 | 757 |
| blueseasx.com | 1 | 100 | 100 |
| blueroostermedia.com | 1 | 926 | 926 |
| blitz.gg | 1 | 348 | 348 |
| missena.com | 1 | 2,053 | 2,053 |
| mman.kr | 1 | 1,221 | 1,221 |
| mobupps.com | 1 | 401 | 401 |
| movve.com | 1 | 384 | 384 |
| my6sense.com | 1 | 1,010 | 1,010 |
| netaddiction.it | 1 | 160 | 160 |
| netaddiction.tech | 1 | 160 | 160 |
| netpoint-media.de | 1 | 1,222 | 1,222 |
| nexverse.ai | 1 | 145 | 145 |
| ninthdecimal.com | 1 | 413 | 413 |
| nsightvideo.com | 1 | 783 | 783 |
| ogury | 1 | 183 | 183 |
| bigo.sg | 1 | 1,112 | 1,112 |
| oko.uk | 1 | 414 | 414 |
| olaex.biz | 1 | 472 | 472 |
| bidtellect.com | 1 | 2,688 | 2,688 |
| bidsxchange.com | 1 | 759 | 759 |
| ooyala.com | 1 | 757 | 757 |
| bidswitch.com | 1 | 758 | 758 |
| bid-matrix.com | 1 | 105 | 105 |
| bidline.net | 1 | 419 | 419 |
| optidigital.com | 1 | 1,072 | 1,072 |
| optimatic.com | 1 | 760 | 760 |
| otm-r.com | 1 | 676 | 676 |
| bidgx.com | 1 | 875 | 875 |
| pgamssp.com | 1 | 444 | 444 |
| playbuzz.com | 1 | 755 | 755 |
| acexchange.co.kr | 1 | 147 | 147 |
| bidfuse.com | 1 | 315 | 315 |
| podium-audio.com | 1 | 467 | 467 |
| popin.cc | 1 | 256 | 256 |
| prado.co | 1 | 161 | 161 |
| prequel.tv | 1 | 200 | 200 |
| primis.tech | 1 | 401 | 401 |
| programmatic-pie.com | 1 | 838 | 838 |
| projectagora.com | 1 | 533 | 533 |
| bidence.com | 1 | 388 | 388 |
| pubmatic | 1 | 325 | 325 |
ads.txt v1.1(2022年)では OWNERDOMAIN(在庫の真の所有者)と MANAGERDOMAIN(管理を委託されている事業者)を宣言できる。設定がなければ、誰でもそのドメインを名乗って在庫を販売しようとしても、真の所有者を確認する手段がない。
| 課題 | 実測値 | 評価 |
|---|---|---|
| sellers.json で裏付けられない販売経路 | 37.6% | 要注意 |
| CONFIDENTIAL比率が高いSSP | 上表参照 | 要改善 |
| 在庫所有者・管理者が不明なドメイン | 89.7% | 業界全体の課題 |
本レポートの分析は公開情報(ads.txt・sellers.json)に基づく間接的な評価であり、特定の企業や媒体における不正行為を断定するものではない。
掲載される各指標は、SSP 側の sellers.json 更新タイミングの差異・パブリッシャーによる運用方法の違い・データ収集時点の遅延など、さまざまな要因による誤検知や数値の誤差を含む可能性がある。
実際の取引品質評価には、DSP のビッドストリームデータや第三者検証ツールとの組み合わせが推奨される。
本レポートは、日本の広告サプライチェーンの透明性向上と業界全体の改善促進を目的として公開されている。
本レポートのデータはAPTI Transparency-Toolkitによる自動収集・分析結果です。
作成: APTI | 次回更新: 翌月号